Akisame's Diary
ノンジャンル何でも書いちゃうブログ

オンゲキ レコメンド曲リスト Rating14.00 ~ 14.99(レート14全体)

2023/12/26 カテゴリ: 日常系 アーケードゲーム 音楽ゲーム タグ: オンゲキ
目次

この記事について、まずはこちらの記事をご確認ください。
オンゲキのレート上げにおけるレコメンド曲を調査してみた 目次とその他いろいろ

このデータに関するご注意

調査内容

集計対象ユーザー:
 ・ongeki-score.netに直近2ヶ月のうちにスコアを登録した
 ・プレミアムアカウントに登録している(レーティング情報を取得できる)
 ・(レーティング枠が計45曲埋まっていないユーザーは除外)
集計対象レーティング: 14.00 ~ 14.99
対象ユーザー数: 85人
データ取得日: 2023/12/24 5時ごろ

新曲枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
POTENTIAL (EXPERT) 13.3 14.82 999,845 65.9% (56)
其のエメラルドを見よ (EXPERT) 13.4 14.75 996,708 41.2% (35)
宿星審判 (EXPERT) 13.8 14.73 988,591 38.8% (33)
BREaK! BREaK! BREaK! (EXPERT) 12.9 14.52 1,001,459 35.3% (30)
うまぴょい伝説 (LUNATIC) 13.7 14.83 992,336 35.3% (30)
Prominence (EXPERT) 12.9 14.61 1,003,061 34.1% (29)
MeteorSnow (EXPERT) 13.3 14.62 996,112 32.9% (28)
渦状銀河のシンフォニエッタ (EXPERT) 12.9 14.48 1,000,898 30.6% (26)
Tricky Treat!!! (EXPERT) 12.7 14.44 1,003,687 30.6% (26)
Invisible Frenzy (EXPERT) 13.6 14.59 989,803 29.4% (25)
MarbleBlue. (EXPERT) 13.5 14.54 990,819 28.2% (24)
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ (EXPERT) 12.7 14.20 999,399 28.2% (24)
Tempestissimo (EXPERT) 12.8 14.32 999,871 25.9% (22)
FREEDOM DiVE (EXPERT) 13.3 14.32 990,382 25.9% (22)
ヴァンパイア 12.8 14.41 1,001,473 22.4% (19)
フォニイ 12.7 14.16 998,863 22.4% (19)
ポジティブ☆ダンスタイム 12.6 14.29 1,002,528 21.2% (18)
Regulus (EXPERT) 13.7 14.74 990,975 20.0% (17)
ouroboros -twin stroke of the end- (EXPERT) 13.5 14.24 984,894 20.0% (17)
the EmpErroR (EXPERT) 13.4 14.35 989,158 20.0% (17)
Ai C (EXPERT) 13.0 14.51 999,638 18.8% (16)
シル・ヴ・プレジデント 12.6 14.22 1,001,695 18.8% (16)
Hainuwele (EXPERT) 13.3 14.45 992,916 17.6% (15)
TECHNOPOLIS 2085 (EXPERT) 13.0 14.47 998,840 17.6% (15)
Butterfly Wave 13.6 14.83 994,468 16.5% (14)
Stellar:Dream (EXPERT) 13.6 14.49 987,734 16.5% (14)
ミラクルペイント 13.4 14.67 995,403 16.5% (14)
Alice’s Suitcase 13.2 14.78 1,000,898 15.3% (13)
VIIIbit Explorer (EXPERT) 13.2 14.47 995,258 15.3% (13)
Cyaegha (EXPERT) 12.5 14.09 1,001,076 15.3% (13)
Magic 13.0 14.65 1,002,211 14.1% (12)
ゼーレンヴァンデルング (EXPERT) 12.5 14.29 1,004,366 14.1% (12)
蜘蛛の糸 (EXPERT) 13.5 14.42 988,520 14.1% (12)
FestA of PandemoniuM (EXPERT) 13.9 14.51 982,429 12.9% (11)
しとしとと (EXPERT) 13.5 14.26 985,398 12.9% (11)
Perfect Shining!! (LUNATIC) 13.8 14.88 991,510 11.8% (10)
リテラチュア 12.7 14.53 1,004,979 11.8% (10)
HEADLINER 13.0 14.68 1,002,707 11.8% (10)
うまぴょい伝説 12.4 14.13 1,003,391 11.8% (10)
Final Flash Flight (EXPERT) 12.8 14.11 996,016 11.8% (10)
Rainbow Rush Story 13.7 14.71 990,246 10.6% (9)
Diamond Dust -crystal piano Arr.- (EXPERT) 12.7 14.41 1,002,857 10.6% (9)
超前進!満点スマイル! 13.5 14.67 993,300 10.6% (9)
グッバイ宣言 12.7 14.15 998,752 10.6% (9)
ストリーミングハート 13.4 14.47 991,528 10.6% (9)
WE’RE BACK!! (EXPERT) 12.7 14.39 1,002,939 10.6% (9)
Alea jacta est! (EXPERT) 12.3 13.78 999,009 10.6% (9)
Buck’s Fizz (EXPERT) 12.5 14.00 999,096 9.4% (8)
Armageddon (EXPERT) 12.6 14.04 998,642 9.4% (8)
Knight Rider (EXPERT) 12.2 13.81 1,001,571 9.4% (8)
Island Breeze 13.3 14.82 1,000,072 8.2% (7)
サイハテ 13.8 14.74 988,929 8.2% (7)
クライノイド 13.0 14.32 995,987 8.2% (7)
FANTASY BABY 12.9 14.35 998,398 8.2% (7)
Op.I《fear-TITΛN-》 (EXPERT) 13.7 14.53 986,766 8.2% (7)
ヒストリー×ブレイカー 13.3 14.90 1,001,336 8.2% (7)
はちみつアドベンチャー 13.0 14.49 999,185 8.2% (7)
Blows Up Everything (EXPERT) 12.3 13.77 998,532 8.2% (7)
Resolution 13.2 14.66 998,969 7.1% (6)
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 14.3 14.84 980,936 7.1% (6)
Time and Space 13.2 14.48 995,361 7.1% (6)
ハードコア・シンドローム (EXPERT) 12.5 14.03 999,799 7.1% (6)
ヴィラン 13.5 14.64 992,644 7.1% (6)
Scythe of Death (EXPERT) 13.7 14.70 990,169 7.1% (6)
月影のトロイメライ 13.0 14.78 1,004,422 5.9% (5)
宣誓センセーション 14.1 14.75 983,074 5.9% (5)
HELLO,SOFMAP WORLD 12.8 14.34 1,000,130 5.9% (5)
どうぶつ☆パラダイス (LUNATIC) 13.6 14.86 995,333 5.9% (5)
アルカンシエル 13.3 14.59 996,005 5.9% (5)
ワガママMIRROR HEART 12.7 14.30 1,001,459 5.9% (5)
PARALLEL★PRISM (EXPERT) 12.6 13.95 996,879 5.9% (5)
Apollo -onoken AxSwing Remix- (EXPERT) 12.6 13.56 989,253 5.9% (5)
永遠メモリー (LUNATIC) 13.4 14.85 998,723 4.7% (4)
ロング・スロー・アライブ 12.8 14.32 999,696 4.7% (4)
マチガイサガシ 12.9 14.20 995,123 4.7% (4)
Singing to the gods 12.9 14.22 996,453 4.7% (4)
夏宵スターマイン 12.9 14.45 1,000,181 4.7% (4)
コスモポップファンクラブ 13.2 14.58 997,516 4.7% (4)
Selenadia (EXPERT) 13.9 14.68 985,637 4.7% (4)
星めぐり、果ての君へ。 12.9 13.98 991,670 4.7% (4)
Goodbye Innocence 13.3 14.87 1,000,413 4.7% (4)
パラジクロロベンゼン 13.9 14.14 975,041 4.7% (4)
Flower 12.4 14.16 1,004,062 4.7% (4)
Let you DIVE! 12.8 14.10 995,819 4.7% (4)
いちげき!のテーマ 13.7 14.68 989,585 4.7% (4)
Trrricksters!! (EXPERT) 12.3 13.67 997,443 4.7% (4)
8OROCHI (EXPERT) 12.4 13.88 999,298 4.7% (4)
イルミネーション 12.8 14.55 1,003,794 4.7% (4)
キャットラビング 12.3 13.83 1,000,094 4.7% (4)
YURUSHITE (LeaF Remix) (EXPERT) 12.2 13.74 1,000,485 4.7% (4)
Over the Border 13.2 14.79 1,000,815 3.5% (3)
UTOPIA CRASH 13.6 14.72 992,495 3.5% (3)
Final Flash Flight 14.7 14.87 973,726 3.5% (3)
snooze 13.9 14.52 982,587 3.5% (3)
Armageddon 14.4 14.65 975,257 3.5% (3)
Vibes 2k20 (owl*aging remix) 13.7 14.77 991,540 3.5% (3)
ラグトレイン 12.8 14.11 995,627 3.5% (3)
Seventeen Feels (EXPERT) 12.5 13.86 997,024 3.5% (3)
C & B (EXPERT) 12.0 13.84 1,005,206 3.5% (3)
サンダーライン 13.1 14.56 998,607 3.5% (3)
REAL VOICE 13.4 14.89 999,198 3.5% (3)
Ring 12.4 13.95 1,000,686 3.5% (3)
Löschen 13.7 14.76 991,346 3.5% (3)
Paradisoda 13.3 14.72 998,010 3.5% (3)
Snow Colored Score 12.6 14.26 1,002,242 3.5% (3)
ユメキキョウ 13.6 14.66 991,357 3.5% (3)
恋ひ恋ふ縁 12.4 13.97 1,000,721 3.5% (3)
Fragrance (EXPERT) 14.6 14.94 977,660 3.5% (3)
YO-KAI Disco (LUNATIC) 13.8 14.65 987,082 3.5% (3)
Starring Stars (LUNATIC) 13.7 14.59 987,913 2.4% (2)
Starlight★Limited 14.3 15.20 988,050 2.4% (2)
Candy Tall Woman 13.7 14.82 992,598 2.4% (2)
君とインフィニティ -2021- 13.1 14.66 1,000,991 2.4% (2)
マイオドレ!舞舞タイム 12.9 14.49 1,001,400 2.4% (2)
Buck’s Fizz 14.7 14.98 975,964 2.4% (2)
ここからはじまるプロローグ。 14.0 14.69 983,789 2.4% (2)
FREEDOM DiVE 14.9 14.31 959,777 2.4% (2)
Tempestissimo 14.8 14.79 970,398 2.4% (2)
Akasagarbha -reincarnate- 14.4 13.02 945,922 2.4% (2)
Cyaegha 13.9 14.72 986,617 2.4% (2)
Recollect Lines (ADVANCED) 12.5 14.34 1,005,185 2.4% (2)
Azucar (EXPERT) 12.3 13.97 1,002,670 2.4% (2)
Little Twinkle 12.1 13.90 1,004,690 2.4% (2)
Electric Emotion 13.9 14.95 991,090 2.4% (2)
Geki Geki!! 激闘Break Out!! 13.0 14.35 996,342 2.4% (2)
Departure 12.6 14.21 1,001,921 2.4% (2)
アンチグラビティ・ガール 13.6 14.51 988,339 2.4% (2)
Malicious Mischance 14.3 14.76 979,386 2.4% (2)
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) 13.3 14.46 993,376 2.4% (2)
天つ風 feat. 夏川陽子 12.4 14.15 1,003,799 2.4% (2)
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) (EXPERT) 12.5 13.89 997,726 2.4% (2)
Apollo -onoken AxSwing Remix- 13.8 14.11 976,329 2.4% (2)
無敵☆moment 12.6 14.44 1,005,156 2.4% (2)
ヒステリックナイトガール 12.9 14.73 1,005,122 2.4% (2)
オンソクデイズ!! (EXPERT) 13.0 14.55 1,000,386 2.4% (2)
Girl’s Party Planet! 12.4 13.85 997,810 2.4% (2)
Malicious Mischance (EXPERT) 12.0 13.63 1,002,040 2.4% (2)
Starry Colors 14.3 14.76 979,165 2.4% (2)
Recollect Lines 15.7 14.61 951,041 2.4% (2)
Death Scythe (EXPERT) 12.2 13.49 994,959 2.4% (2)
Princesses Holiday (EXPERT) 12.3 13.99 1,003,554 2.4% (2)
モンダイナイトリッパー! 13.4 13.83 978,670 2.4% (2)
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet (EXPERT) 11.9 13.60 1,003,018 2.4% (2)
INTERNET YAMERO 13.9 15.13 994,363 2.4% (2)
Baqeela (Creepy Remix) (EXPERT) 12.2 13.91 1,003,197 2.4% (2)
Starlight★Limited (EXPERT) 12.3 13.85 1,000,655 2.4% (2)
宣誓センセーション (EXPERT) 12.0 13.91 1,006,649 2.4% (2)
朝焼けプラットホーム 12.4 13.77 997,451 2.4% (2)
YO-KAI Disco 13.7 14.35 982,948 2.4% (2)
回転 feat.あやぽんず* 12.7 13.60 988,121 2.4% (2)
聖者の鼓動 (EXPERT) 12.3 13.24 988,975 2.4% (2)
Akasagarbha -reincarnate- (EXPERT) 12.4 13.64 994,877 2.4% (2)
MUSIC PЯAYER 13.9 13.67 966,891 2.4% (2)
Knocking Harder (EXPERT) 12.4 13.96 1,000,162 2.4% (2)
ICEBURN (EXPERT) 11.9 13.49 1,001,486 2.4% (2)
INTERNET YAMERO (EXPERT) 11.7 13.69 1,007,435 2.4% (2)
with U 13.8 14.88 991,650 1.2% (1)
Cosmic Train 13.1 14.90 1,004,593 1.2% (1)
本能的 Survivor (LUNATIC) 13.9 14.89 989,841 1.2% (1)
HEAVEN’S RAVE 13.7 14.89 993,954 1.2% (1)
まっすぐ→→→ストリーム! (LUNATIC) 14.6 14.79 973,832 1.2% (1)
タイガーランペイジ 13.9 14.57 983,489 1.2% (1)
シル・ヴ・プレジデント (LUNATIC) 13.6 14.34 984,885 1.2% (1)
金木犀 feat.Ado 12.7 14.56 1,005,460 1.2% (1)
PARALLEL★PRISM 14.2 14.40 974,109 1.2% (1)
New World 13.4 14.77 997,503 1.2% (1)
まりもとおもちゃ箱 13.8 14.65 987,052 1.2% (1)
宙の隣 14.1 14.43 976,636 1.2% (1)
夜明けのストリング (LUNATIC) 13.5 15.19 1,002,866 1.2% (1)
夢を叶える場所 13.8 14.87 991,524 1.2% (1)
Here We Go (LUNATIC) 13.9 14.74 986,803 1.2% (1)
μ3 (EXPERT) 14.3 14.74 978,851 1.2% (1)
Starry Colors (EXPERT) 12.6 14.56 1,007,012 1.2% (1)
ヒバナ (LUNATIC) 14.1 14.33 974,633 1.2% (1)
RIFFRAIN 12.6 14.17 1,001,185 1.2% (1)
キラメケ→Shoot it Now! 13.0 14.56 1,001,048 1.2% (1)
Seventeen Feels 13.9 14.95 991,120 1.2% (1)
YURUSHITE (LeaF Remix) 14.1 15.01 988,382 1.2% (1)
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) 13.7 15.30 1,001,617 1.2% (1)
Transcend Lights (LUNATIC) 13.9 14.50 982,019 1.2% (1)
ランダムサンデー 12.4 14.36 1,006,925 1.2% (1)
アンチグラビティ・ガール (EXPERT) 11.7 13.19 999,904 1.2% (1)
敗北の少年 12.9 12.95 971,025 1.2% (1)
Op.I《fear-TITΛN-》 15.1 15.20 972,117 1.2% (1)
VIIIbit Explorer 14.6 14.79 973,997 1.2% (1)
Quon 13.5 13.94 978,935 1.2% (1)
Recollect Lines (EXPERT) 14.7 14.65 969,217 1.2% (1)
シュガーソングとビターステップ (LUNATIC) 13.8 13.73 968,914 1.2% (1)
キュアリアス光吉古牌 -祭- 13.2 14.82 1,001,928 1.2% (1)
タテマエと本心の大乱闘 (LUNATIC) 13.7 14.34 982,819 1.2% (1)
N3V3R G3T OV3R (EXPERT) 12.2 13.43 994,679 1.2% (1)
Rainbow Rush Story (EXPERT) 11.0 12.55 1,000,765 1.2% (1)
the EmpErroR 14.9 14.95 971,024 1.2% (1)
神々が恋した幻想郷 14.0 14.80 986,047 1.2% (1)
光焔のラテラルアーク (EXPERT) 14.0 14.85 987,005 1.2% (1)
ICEBURN 14.0 14.37 977,538 1.2% (1)
オン×ステージ! 12.5 14.37 1,005,604 1.2% (1)
FestivaLight 12.7 14.22 1,000,319 1.2% (1)
妖々跋扈 ~ Who done it!!! (EXPERT) 12.1 13.54 998,882 1.2% (1)
Vibes 2k20 (owl*aging remix) (EXPERT) 11.9 13.48 1,001,200 1.2% (1)
Diamond Dust -crystal piano Arr.- 14.6 14.18 962,695 1.2% (1)
Princesses Holiday 14.0 15.58 1,001,215 1.2% (1)
Fragrance 14.7 14.86 973,286 1.2% (1)
アルカンシエル (EXPERT) 11.7 13.46 1,004,014 1.2% (1)
Stardust:RAY (EXPERT) 13.8 14.85 991,011 1.2% (1)
L’épilogue 13.8 12.91 954,537 1.2% (1)
L’épilogue (EXPERT) 11.0 12.43 998,747 1.2% (1)
Electric Emotion (EXPERT) 11.7 11.86 973,275 1.2% (1)
Island Breeze (EXPERT) 11.9 11.55 963,882 1.2% (1)
宿星審判 15.1 14.60 961,282 1.2% (1)
Trrricksters!! 14.4 14.43 970,692 1.2% (1)
Hainuwele 14.8 14.42 963,389 1.2% (1)
BLUE ZONE 14.2 14.15 969,205 1.2% (1)
TECHNOPOLIS 2085 14.2 13.96 965,808 1.2% (1)
いちげき!のテーマ (EXPERT) 11.0 13.00 1,007,823 1.2% (1)
MUSIC PЯAYER (EXPERT) 11.0 12.57 1,001,145 1.2% (1)
空色メモリーズ 12.5 14.01 1,000,227 1.2% (1)
パラジクロロベンゼン (EXPERT) 11.4 13.40 1,007,816 1.2% (1)
YO-KAI Disco (EXPERT) 11.6 13.36 1,003,969 1.2% (1)
幽霊東京 12.2 13.46 995,337 1.2% (1)
Tricky Treat!!! 13.8 14.57 985,473 1.2% (1)

ベスト枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
Viyella’s Scream (EXPERT) 13.2 14.76 1,000,642 77.6% (66)
Viyella’s Tears (EXPERT) 13.2 14.72 999,920 61.2% (52)
ω4 (EXPERT) 13.0 14.68 1,002,534 48.2% (41)
Falsum Atlantis. (EXPERT) 13.3 14.78 999,239 48.2% (41)
最終鬼畜妹フランドール・S 13.5 14.92 998,086 44.7% (38)
Good bye, Merry-Go-Round. (EXPERT) 12.8 14.38 1,001,001 42.4% (36)
まっすぐ→→→ストリーム! 13.0 14.79 1,004,441 41.2% (35)
Titania (EXPERT) 13.2 14.65 998,763 41.2% (35)
FLUFFY FLASH (EXPERT) 13.1 14.58 999,197 38.8% (33)
エータ・ベータ・イータ (EXPERT) 12.7 14.34 1,001,928 35.3% (30)
SUPER AMBULANCE (EXPERT) 12.9 14.46 1,000,480 35.3% (30)
Don’t Fight The Music (EXPERT) 13.4 14.63 994,559 34.1% (29)
BATTLE NO.1 (EXPERT) 13.3 14.54 994,729 32.9% (28)
TiamaT:F minor (EXPERT) 13.1 14.58 999,273 31.8% (27)
End Time (EXPERT) 13.2 14.58 997,273 29.4% (25)
怒槌 (EXPERT) 12.9 14.55 1,001,987 27.1% (23)
Vibes 2k20 (EXPERT) 12.7 14.40 1,002,958 27.1% (23)
テオ 13.0 14.57 1,000,727 23.5% (20)
MEGATON BLAST (EXPERT) 13.0 14.50 999,235 23.5% (20)
Transcend Lights 12.7 14.47 1,004,119 23.5% (20)
Paradisus-Paradoxum 13.1 14.75 1,002,138 23.5% (20)
STARTLINER (LUNATIC) 12.8 14.57 1,004,121 23.5% (20)
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ (EXPERT) 13.0 14.58 1,000,804 23.5% (20)
Oshama Scramble! 13.7 14.65 988,977 22.4% (19)
Re:End of a Dream (EXPERT) 12.7 14.31 1,001,521 22.4% (19)
Stargazing Dreamer (EXPERT) 13.4 14.57 993,374 22.4% (19)
初音ミクの激唱 (LUNATIC) 14.2 14.84 982,927 22.4% (19)
Destr0yer 13.7 14.82 992,481 21.2% (18)
Ai Nov 13.9 14.72 986,553 20.0% (17)
悔やむと書いてミライ 12.9 14.50 1,001,266 17.6% (15)
Opfer (EXPERT) 13.6 14.69 991,874 17.6% (15)
larva (EXPERT) 12.7 14.29 1,001,166 17.6% (15)
Iudicium “Apocalypsis Mix” 13.2 14.77 1,000,559 16.5% (14)
MANIERA REMASTERED (EXPERT) 13.5 14.71 994,246 16.5% (14)
ジャンヌ・ダルクの慟哭 (EXPERT) 13.1 14.49 997,816 16.5% (14)
Magical Panic Adventure (EXPERT) 13.5 14.54 990,739 16.5% (14)
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) (EXPERT) 12.7 14.25 1,000,236 16.5% (14)
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) (EXPERT) 12.9 14.39 999,280 16.5% (14)
反撃! 突撃! Back To Back! 13.1 14.83 1,003,499 15.3% (13)
ぱくぱく☆がーる 13.0 14.63 1,001,659 15.3% (13)
Splash Dance!! 12.9 14.56 1,002,102 15.3% (13)
人生リセットボタン 13.3 14.75 998,721 15.3% (13)
Desperado Waltz (EXPERT) 12.7 14.27 1,000,813 15.3% (13)
セツナトリップ 13.2 14.65 998,695 14.1% (12)
Sound Chimera (EXPERT) 12.8 14.30 999,435 14.1% (12)
Chelly spLash♪♪ 13.4 14.83 998,423 14.1% (12)
青春サイダー 13.1 14.72 1,001,759 14.1% (12)
ジャンキーナイトタウンオーケストラ 13.6 14.87 995,343 14.1% (12)
A Man In The Mirror (EXPERT) 13.6 14.70 991,817 14.1% (12)
エピクロスの虹はもう見えない 13.4 14.90 999,575 12.9% (11)
ダンスロボットダンス 12.7 14.40 1,003,029 12.9% (11)
Cult future (EXPERT) 13.4 14.50 991,929 12.9% (11)
Glitter-Glitter 13.0 14.82 1,004,968 12.9% (11)
ダーリンダンス 13.4 14.74 996,607 12.9% (11)
オンゲキ全域★アカネサマ? 13.3 14.83 1,000,343 11.8% (10)
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ 13.3 14.67 997,250 11.8% (10)
BOKUTO 13.6 14.70 991,976 11.8% (10)
Crimson Phoenix (EXPERT) 13.0 14.47 998,904 11.8% (10)
QZKago Requiem (EXPERT) 13.0 14.37 997,323 11.8% (10)
Apollo (EXPERT) 13.7 14.47 985,576 11.8% (10)
脳天直撃 (EXPERT) 13.4 14.59 993,937 11.8% (10)
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 13.0 14.79 1,004,500 11.8% (10)
AstrøNotes. (EXPERT) 12.6 14.38 1,004,398 11.8% (10)
ナイト・オブ・ナイツ 12.8 14.52 1,003,101 11.8% (10)
Skip & Smile!! 13.4 14.95 1,000,103 11.8% (10)
ヒトガタ 13.4 14.60 993,673 10.6% (9)
バイオレンストリガー 13.3 14.46 993,215 10.6% (9)
地球最後の告白を 13.3 14.63 996,320 10.6% (9)
Love & Justice (EXPERT) 12.6 14.38 1,004,203 10.6% (9)
全力ハッピーライフ 13.4 14.80 997,589 10.6% (9)
otorii INNOVATED -[i]3- (EXPERT) 12.4 14.19 1,004,589 10.6% (9)
雷切-RAIKIRI- (EXPERT) 12.7 14.09 997,555 10.6% (9)
STARRED HEART 12.8 14.30 999,543 10.6% (9)
ミラージュ・フレイグランス (EXPERT) 12.8 14.16 996,809 10.6% (9)
Jump!! Jump!! Jump!! 12.6 14.40 1,004,847 10.6% (9)
ツギハギスタッカート 12.7 14.39 1,002,921 9.4% (8)
Realize 13.2 14.54 996,835 9.4% (8)
ウキウキ☆Candy! 13.1 14.70 1,001,346 9.4% (8)
Dreadnought 13.8 14.70 988,057 9.4% (8)
初音ミクの消失 13.7 14.63 988,638 9.4% (8)
竹 (EXPERT) 12.4 14.20 1,004,557 9.4% (8)
レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~ 12.9 14.69 1,004,463 9.4% (8)
ライトスピード・デイズ 13.5 14.58 991,357 9.4% (8)
ワーワーワールド 13.3 14.63 996,257 9.4% (8)
Garakuta Doll Play (EXPERT) 13.0 14.38 997,328 9.4% (8)
R’N’R Monsta (EXPERT) 12.5 14.16 1,002,454 9.4% (8)
Kattobi KEIKYU Rider 13.3 14.97 1,002,213 8.2% (7)
猫祭り 12.8 14.65 1,005,429 8.2% (7)
白い雪のプリンセスは 12.7 14.44 1,003,545 8.2% (7)
Gate of Doom 13.1 14.64 1,000,471 8.2% (7)
My precious holiday 13.3 14.80 999,754 8.2% (7)
よんでミラクるん! 12.9 14.56 1,002,353 8.2% (7)
Cutter 13.6 14.95 996,685 8.2% (7)
最強 the サマータイム!!!!! (LUNATIC) 13.6 14.74 992,845 8.2% (7)
RED to RED 13.7 14.85 993,042 8.2% (7)
グリーンライツ・セレナーデ (LUNATIC) 13.4 14.86 998,682 8.2% (7)
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 13.1 14.71 1,001,594 8.2% (7)
Catch the Wave 12.7 14.37 1,002,556 8.2% (7)
ブツメツビーターズ 13.3 14.74 998,545 8.2% (7)
Help me, ERINNNNNN!! 12.7 14.32 1,001,466 8.2% (7)
愛言葉Ⅲ 12.7 14.35 1,002,248 8.2% (7)
Galaxy Blaster (EXPERT) 12.3 14.18 1,006,181 8.2% (7)
Virtual to LIVE 13.1 14.74 1,002,108 8.2% (7)
美夜月鏡 (EXPERT) 13.0 14.35 996,445 8.2% (7)
MAGNETAR GIRL (EXPERT) 12.7 14.32 1,001,746 8.2% (7)
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 13.7 14.44 984,933 8.2% (7)
Shamshir -rough Pt.2- (EXPERT) 13.0 14.69 1,002,693 8.2% (7)
Halcyon 13.4 14.57 993,394 8.2% (7)
ネ!コ! 12.4 14.14 1,003,726 8.2% (7)
Brain Power 13.4 14.63 994,426 8.2% (7)
Daydream café 12.8 14.43 1,001,780 7.1% (6)
ECHO 12.8 14.63 1,005,035 7.1% (6)
本能的 Survivor 13.0 14.77 1,004,057 7.1% (6)
悪戯センセーション 13.4 14.74 996,812 7.1% (6)
Sakura Fubuki (LUNATIC) 13.7 15.01 996,031 7.1% (6)
疾走あんさんぶる 13.6 14.85 995,037 7.1% (6)
花たちに希望を 13.5 14.64 992,838 7.1% (6)
ベノム 12.8 14.41 1,001,291 7.1% (6)
アンドロイドガール 12.8 14.38 1,001,108 7.1% (6)
星屑ユートピア 12.9 14.60 1,003,122 7.1% (6)
エンドマークに希望と涙を添えて 14.2 14.84 982,839 7.1% (6)
ドラマツルギー 13.3 14.77 998,967 7.1% (6)
RELOAD (EXPERT) 12.5 13.82 996,156 7.1% (6)
Ai Drew (EXPERT) 12.3 13.84 1,000,489 7.1% (6)
神威 (EXPERT) 12.4 13.95 1,000,529 7.1% (6)
No Limit RED Force 12.4 14.09 1,003,154 7.1% (6)
RED to RED (EXPERT) 12.2 13.91 1,003,135 7.1% (6)
おやすみのうた 13.4 14.65 994,941 7.1% (6)
Singularity - technoplanet (EXPERT) 13.5 14.31 986,396 7.1% (6)
彗星ハネムーン 12.7 14.40 1,003,155 7.1% (6)
四月の雨 13.9 15.19 995,807 7.1% (6)
光線チューニング 12.8 14.24 998,509 7.1% (6)
TEmPTaTiON (EXPERT) 12.9 14.36 998,721 7.1% (6)
Bad Apple!! feat.nomico 12.7 14.38 1,002,717 7.1% (6)
宛城、炎上!! (EXPERT) 12.5 14.07 1,000,603 7.1% (6)
最強 the サマータイム!!!!! 12.4 14.17 1,004,058 7.1% (6)
聖少女サクリファイス 12.8 14.60 1,004,504 5.9% (5)
give it up to you 13.1 14.84 1,003,894 5.9% (5)
アリサのテーマ 13.6 14.70 991,870 5.9% (5)
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 13.0 14.61 1,001,532 5.9% (5)
GODLINESS 14.0 15.03 990,662 5.9% (5)
人類みなセンパイ! 12.8 14.66 1,005,568 5.9% (5)
ワールズエンド・ダンスホール 13.3 14.89 1,000,946 5.9% (5)
Paqqin 13.1 14.77 1,002,648 5.9% (5)
Let’s Starry Party! 12.8 14.59 1,004,846 5.9% (5)
ドーナツホール 13.2 14.71 999,943 5.9% (5)
サドマミホリック 13.5 14.87 997,549 5.9% (5)
Cyberozar 12.9 14.44 1,000,209 5.9% (5)
GEOMETRIC DANCE (EXPERT) 12.1 13.86 1,003,927 5.9% (5)
Vibes 2k20 13.9 14.86 989,261 5.9% (5)
絆はずっとGrowing Up!!! 12.7 14.60 1,006,503 5.9% (5)
蛙石 12.9 14.82 1,007,156 5.9% (5)
いつか花咲くその前に 13.5 15.01 999,930 5.9% (5)
ハッピーエンドをはじめから 13.3 14.66 996,882 5.9% (5)
Ready Steady 13.0 14.55 1,000,421 5.9% (5)
進め!マイウェイ! 12.3 14.12 1,004,839 5.9% (5)
ラストリゾート 13.2 14.69 999,380 5.9% (5)
天火明命 13.1 14.71 1,001,443 5.9% (5)
See The Light (EXPERT) 12.5 14.21 1,003,142 5.9% (5)
Here We Go 12.6 14.20 1,001,533 5.9% (5)
NEXT COLOR PLANET 13.2 14.83 1,001,810 5.9% (5)
脳漿炸裂ガール 13.2 14.65 998,725 5.9% (5)
六兆年と一夜物語 12.3 13.83 1,000,137 5.9% (5)
フィクサー 13.0 14.65 1,002,123 5.9% (5)
YURUSHITE (EXPERT) 12.3 13.94 1,002,061 5.9% (5)
fulgente (flip-side color mix) 13.5 14.81 996,428 4.7% (4)
STORIA 13.1 14.84 1,003,698 4.7% (4)
天狗の落とし文 feat. ytr 13.5 15.04 1,000,327 4.7% (4)
ナイト・オブ・ナイツ (LUNATIC) 13.9 14.76 987,329 4.7% (4)
輪廻転生 13.6 14.70 992,131 4.7% (4)
39みゅーじっく! 12.9 14.68 1,004,619 4.7% (4)
時の冒険者 12.9 14.57 1,002,700 4.7% (4)
ツクヨミステップ 13.5 14.97 999,328 4.7% (4)
CO5M1C R4ILR0AD 13.8 14.61 986,257 4.7% (4)
Titania 14.9 14.89 970,204 4.7% (4)
Sparkle 13.8 14.69 987,920 4.7% (4)
