Akisame's Diary
ノンジャンル何でも書いちゃうブログ

オンゲキ レコメンド曲リスト Rating14.50 ~ 14.99

2023/12/26 カテゴリ: 日常系 アーケードゲーム 音楽ゲーム タグ: オンゲキ
目次

この記事について、まずはこちらの記事をご確認ください。
オンゲキのレート上げにおけるレコメンド曲を調査してみた 目次とその他いろいろ

このデータに関するご注意

調査内容

集計対象ユーザー:
 ・ongeki-score.netに直近2ヶ月のうちにスコアを登録した
 ・プレミアムアカウントに登録している(レーティング情報を取得できる)
 ・(レーティング枠が計45曲埋まっていないユーザーは除外)
集計対象レーティング: 14.50 ~ 14.99
対象ユーザー数: 57人
データ取得日: 2023/12/24 5時ごろ

新曲枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
POTENTIAL (EXPERT) 13.3 14.89 1,001,057 75.4% (43)
其のエメラルドを見よ (EXPERT) 13.4 14.84 998,568 49.1% (28)
宿星審判 (EXPERT) 13.8 14.83 990,645 43.9% (25)
うまぴょい伝説 (LUNATIC) 13.7 14.96 994,885 43.9% (25)
MeteorSnow (EXPERT) 13.3 14.81 999,793 40.4% (23)
BREaK! BREaK! BREaK! (EXPERT) 12.9 14.66 1,003,993 35.1% (20)
Invisible Frenzy (EXPERT) 13.6 14.72 992,397 35.1% (20)
Regulus (EXPERT) 13.7 14.74 990,975 29.8% (17)
MarbleBlue. (EXPERT) 13.5 14.75 994,876 29.8% (17)
渦状銀河のシンフォニエッタ (EXPERT) 12.9 14.64 1,003,624 28.1% (16)
Tricky Treat!!! (EXPERT) 12.7 14.53 1,005,116 28.1% (16)
FREEDOM DiVE (EXPERT) 13.3 14.42 992,396 28.1% (16)
Prominence (EXPERT) 12.9 14.77 1,005,741 26.3% (15)
Ai C (EXPERT) 13.0 14.54 1,000,287 24.6% (14)
Butterfly Wave 13.6 14.88 995,423 22.8% (13)
Tempestissimo (EXPERT) 12.8 14.45 1,002,298 22.8% (13)
ouroboros -twin stroke of the end- (EXPERT) 13.5 14.39 987,886 22.8% (13)
ミラクルペイント 13.4 14.71 996,129 22.8% (13)
ヴァンパイア 12.8 14.53 1,003,579 21.1% (12)
the EmpErroR (EXPERT) 13.4 14.66 995,256 21.1% (12)
Alice’s Suitcase 13.2 14.82 1,001,447 19.3% (11)
ポジティブ☆ダンスタイム 12.6 14.54 1,007,087 19.3% (11)
フォニイ 12.7 14.29 1,001,158 19.3% (11)
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ (EXPERT) 12.7 14.43 1,003,426 19.3% (11)
TECHNOPOLIS 2085 (EXPERT) 13.0 14.57 1,000,746 19.3% (11)
Magic 13.0 14.68 1,002,741 17.5% (10)
VIIIbit Explorer (EXPERT) 13.2 14.61 998,005 17.5% (10)
Hainuwele (EXPERT) 13.3 14.69 997,660 17.5% (10)
Stellar:Dream (EXPERT) 13.6 14.68 991,660 17.5% (10)
蜘蛛の糸 (EXPERT) 13.5 14.59 991,731 17.5% (10)
HEADLINER 13.0 14.69 1,002,868 15.8% (9)
Perfect Shining!! (LUNATIC) 13.8 15.04 994,725 14.0% (8)
FestA of PandemoniuM (EXPERT) 13.9 14.70 986,041 14.0% (8)
シル・ヴ・プレジデント 12.6 14.32 1,003,167 14.0% (8)
Rainbow Rush Story 13.7 14.90 994,037 12.3% (7)
超前進!満点スマイル! 13.5 14.84 996,843 12.3% (7)
ヒストリー×ブレイカー 13.3 14.90 1,001,336 12.3% (7)
Resolution 13.2 14.66 998,969 10.5% (6)
しとしとと (EXPERT) 13.5 14.51 990,331 10.5% (6)
Island Breeze 13.3 14.87 1,001,034 10.5% (6)
Diamond Dust -crystal piano Arr.- (EXPERT) 12.7 14.54 1,005,101 10.5% (6)
FANTASY BABY 12.9 14.55 1,002,409 10.5% (6)
グッバイ宣言 12.7 14.35 1,002,364 10.5% (6)
Op.I《fear-TITΛN-》 (EXPERT) 13.7 14.56 987,458 10.5% (6)
Scythe of Death (EXPERT) 13.7 14.70 990,169 10.5% (6)
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 14.3 14.97 983,445 8.8% (5)
Time and Space 13.2 14.61 997,856 8.8% (5)
月影のトロイメライ 13.0 14.78 1,004,422 8.8% (5)
サイハテ 13.8 14.77 989,438 8.8% (5)
クライノイド 13.0 14.58 1,001,088 8.8% (5)
ヴィラン 13.5 14.80 995,859 8.8% (5)
アルカンシエル 13.3 14.59 996,005 8.8% (5)
ゼーレンヴァンデルング (EXPERT) 12.5 14.44 1,006,738 8.8% (5)
ストリーミングハート 13.4 14.70 996,117 8.8% (5)
WE’RE BACK!! (EXPERT) 12.7 14.51 1,005,209 8.8% (5)
永遠メモリー (LUNATIC) 13.4 14.85 998,723 7.0% (4)
宣誓センセーション 14.1 14.77 983,406 7.0% (4)
どうぶつ☆パラダイス (LUNATIC) 13.6 14.84 994,809 7.0% (4)
リテラチュア 12.7 14.59 1,005,908 7.0% (4)
Cyaegha (EXPERT) 12.5 14.05 1,000,217 7.0% (4)
Selenadia (EXPERT) 13.9 14.68 985,637 7.0% (4)
いちげき!のテーマ 13.7 14.68 989,585 7.0% (4)
Over the Border 13.2 14.79 1,000,815 5.3% (3)
UTOPIA CRASH 13.6 14.72 992,495 5.3% (3)
HELLO,SOFMAP WORLD 12.8 14.54 1,003,542 5.3% (3)
ロング・スロー・アライブ 12.8 14.50 1,003,063 5.3% (3)
マチガイサガシ 12.9 14.64 1,003,729 5.3% (3)
Singing to the gods 12.9 14.21 996,401 5.3% (3)
Final Flash Flight 14.7 14.87 973,726 5.3% (3)
snooze 13.9 14.52 982,587 5.3% (3)
夏宵スターマイン 12.9 14.55 1,002,052 5.3% (3)
Buck’s Fizz (EXPERT) 12.5 14.29 1,004,549 5.3% (3)
Armageddon 14.4 14.65 975,257 5.3% (3)
ハードコア・シンドローム (EXPERT) 12.5 14.08 1,000,364 5.3% (3)
Vibes 2k20 (owl*aging remix) 13.7 14.77 991,540 5.3% (3)
コスモポップファンクラブ 13.2 14.72 1,000,218 5.3% (3)
サンダーライン 13.1 14.56 998,607 5.3% (3)
Goodbye Innocence 13.3 15.01 1,002,999 5.3% (3)
はちみつアドベンチャー 13.0 14.80 1,004,587 5.3% (3)
Paradisoda 13.3 14.72 998,010 5.3% (3)
Let you DIVE! 12.8 14.26 999,001 5.3% (3)
イルミネーション 12.8 14.60 1,004,545 5.3% (3)
Knight Rider (EXPERT) 12.2 13.93 1,003,524 5.3% (3)
Final Flash Flight (EXPERT) 12.8 14.33 1,000,061 5.3% (3)
Starring Stars (LUNATIC) 13.7 14.59 987,913 3.5% (2)
Starlight★Limited 14.3 15.20 988,050 3.5% (2)
Candy Tall Woman 13.7 14.82 992,598 3.5% (2)
君とインフィニティ -2021- 13.1 14.66 1,000,991 3.5% (2)
マイオドレ!舞舞タイム 12.9 14.49 1,001,400 3.5% (2)
Buck’s Fizz 14.7 14.98 975,964 3.5% (2)
ここからはじまるプロローグ。 14.0 14.69 983,789 3.5% (2)
FREEDOM DiVE 14.9 14.31 959,777 3.5% (2)
Tempestissimo 14.8 14.79 970,398 3.5% (2)
Cyaegha 13.9 14.72 986,617 3.5% (2)
ラグトレイン 12.8 14.48 1,002,776 3.5% (2)
星めぐり、果ての君へ。 12.9 14.22 996,579 3.5% (2)
REAL VOICE 13.4 15.11 1,003,127 3.5% (2)
Electric Emotion 13.9 14.95 991,090 3.5% (2)
Geki Geki!! 激闘Break Out!! 13.0 14.35 996,342 3.5% (2)
ワガママMIRROR HEART 12.7 14.63 1,006,930 3.5% (2)
Löschen 13.7 14.85 993,126 3.5% (2)
Malicious Mischance 14.3 14.76 979,386 3.5% (2)
パラジクロロベンゼン 13.9 14.26 977,264 3.5% (2)
ユメキキョウ 13.6 14.88 995,653 3.5% (2)
Snow Colored Score 12.6 14.40 1,004,733 3.5% (2)
うまぴょい伝説 12.4 14.28 1,005,688 3.5% (2)
無敵☆moment 12.6 14.44 1,005,156 3.5% (2)
恋ひ恋ふ縁 12.4 14.12 1,003,276 3.5% (2)
ヒステリックナイトガール 12.9 14.73 1,005,122 3.5% (2)
オンソクデイズ!! (EXPERT) 13.0 14.55 1,000,386 3.5% (2)
Starry Colors 14.3 14.76 979,165 3.5% (2)
Armageddon (EXPERT) 12.6 14.08 999,378 3.5% (2)
Princesses Holiday (EXPERT) 12.3 13.99 1,003,554 3.5% (2)
YURUSHITE (LeaF Remix) (EXPERT) 12.2 13.86 1,002,349 3.5% (2)
キャットラビング 12.3 13.81 999,628 3.5% (2)
INTERNET YAMERO 13.9 15.13 994,363 3.5% (2)
Fragrance (EXPERT) 14.6 16.06 998,141 3.5% (2)
YO-KAI Disco (LUNATIC) 13.8 14.51 984,181 3.5% (2)
YO-KAI Disco 13.7 14.35 982,948 3.5% (2)
with U 13.8 14.88 991,650 1.8% (1)
Cosmic Train 13.1 14.90 1,004,593 1.8% (1)
本能的 Survivor (LUNATIC) 13.9 14.89 989,841 1.8% (1)
HEAVEN’S RAVE 13.7 14.89 993,954 1.8% (1)
まっすぐ→→→ストリーム! (LUNATIC) 14.6 14.79 973,832 1.8% (1)
タイガーランペイジ 13.9 14.57 983,489 1.8% (1)
シル・ヴ・プレジデント (LUNATIC) 13.6 14.34 984,885 1.8% (1)
金木犀 feat.Ado 12.7 14.56 1,005,460 1.8% (1)
PARALLEL★PRISM 14.2 14.40 974,109 1.8% (1)
Akasagarbha -reincarnate- 14.4 14.34 969,071 1.8% (1)
New World 13.4 14.77 997,503 1.8% (1)
まりもとおもちゃ箱 13.8 14.65 987,052 1.8% (1)
宙の隣 14.1 14.43 976,636 1.8% (1)
夜明けのストリング (LUNATIC) 13.5 15.19 1,002,866 1.8% (1)
夢を叶える場所 13.8 14.87 991,524 1.8% (1)
Departure 12.6 14.60 1,009,094 1.8% (1)
アンチグラビティ・ガール 13.6 14.79 993,889 1.8% (1)
Here We Go (LUNATIC) 13.9 14.74 986,803 1.8% (1)
μ3 (EXPERT) 14.3 14.74 978,851 1.8% (1)
Starry Colors (EXPERT) 12.6 14.56 1,007,012 1.8% (1)
RIFFRAIN 12.6 14.17 1,001,185 1.8% (1)
キラメケ→Shoot it Now! 13.0 14.56 1,001,048 1.8% (1)
Flower 12.4 14.40 1,007,922 1.8% (1)
Recollect Lines (ADVANCED) 12.5 14.27 1,004,153 1.8% (1)
Seventeen Feels 13.9 14.95 991,120 1.8% (1)
YURUSHITE (LeaF Remix) 14.1 15.01 988,382 1.8% (1)
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) 13.7 15.30 1,001,617 1.8% (1)
Transcend Lights (LUNATIC) 13.9 14.50 982,019 1.8% (1)
Girl’s Party Planet! 12.4 14.40 1,007,815 1.8% (1)
ランダムサンデー 12.4 14.36 1,006,925 1.8% (1)
Op.I《fear-TITΛN-》 15.1 15.20 972,117 1.8% (1)
VIIIbit Explorer 14.6 14.79 973,997 1.8% (1)
Recollect Lines 15.7 14.63 951,373 1.8% (1)
Quon 13.5 13.94 978,935 1.8% (1)
Recollect Lines (EXPERT) 14.7 14.65 969,217 1.8% (1)
シュガーソングとビターステップ (LUNATIC) 13.8 13.73 968,914 1.8% (1)
キュアリアス光吉古牌 -祭- 13.2 14.82 1,001,928 1.8% (1)
the EmpErroR 14.9 14.95 971,024 1.8% (1)
神々が恋した幻想郷 14.0 14.80 986,047 1.8% (1)
光焔のラテラルアーク (EXPERT) 14.0 14.85 987,005 1.8% (1)
PARALLEL★PRISM (EXPERT) 12.6 14.08 999,797 1.8% (1)
Alea jacta est! (EXPERT) 12.3 14.30 1,007,669 1.8% (1)
宣誓センセーション (EXPERT) 12.0 14.00 1,008,252 1.8% (1)
Princesses Holiday 14.0 15.58 1,001,215 1.8% (1)
8OROCHI (EXPERT) 12.4 14.18 1,004,326 1.8% (1)
Fragrance 14.7 14.86 973,286 1.8% (1)
Baqeela (Creepy Remix) (EXPERT) 12.2 14.17 1,007,166 1.8% (1)
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) (EXPERT) 12.5 13.72 994,497 1.8% (1)
C & B (EXPERT) 12.0 13.72 1,003,393 1.8% (1)
宿星審判 15.1 14.60 961,282 1.8% (1)
MUSIC PЯAYER 13.9 14.57 983,475 1.8% (1)
Trrricksters!! 14.4 14.43 970,692 1.8% (1)
Hainuwele 14.8 14.42 963,389 1.8% (1)
BLUE ZONE 14.2 14.15 969,205 1.8% (1)
TECHNOPOLIS 2085 14.2 13.96 965,808 1.8% (1)
回転 feat.あやぽんず* 12.7 14.09 997,994 1.8% (1)
空色メモリーズ 12.5 14.01 1,000,227 1.8% (1)
Ring 12.4 13.86 999,262 1.8% (1)
朝焼けプラットホーム 12.4 13.64 994,996 1.8% (1)
パラジクロロベンゼン (EXPERT) 11.4 13.40 1,007,816 1.8% (1)
モンダイナイトリッパー! 13.4 13.38 969,716 1.8% (1)
YO-KAI Disco (EXPERT) 11.6 13.36 1,003,969 1.8% (1)
Tricky Treat!!! 13.8 14.57 985,473 1.8% (1)

ベスト枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
Viyella’s Scream (EXPERT) 13.2 14.86 1,002,319 84.2% (48)
Viyella’s Tears (EXPERT) 13.2 14.82 1,001,739 64.9% (37)
まっすぐ→→→ストリーム! 13.0 14.84 1,005,349 52.6% (30)
最終鬼畜妹フランドール・S 13.5 15.00 999,653 52.6% (30)
Falsum Atlantis. (EXPERT) 13.3 14.90 1,001,359 50.9% (29)
ω4 (EXPERT) 13.0 14.80 1,004,625 49.1% (28)
Titania (EXPERT) 13.2 14.76 1,000,685 47.4% (27)
BATTLE NO.1 (EXPERT) 13.3 14.68 997,566 36.8% (21)
TiamaT:F minor (EXPERT) 13.1 14.65 1,000,552 36.8% (21)
Don’t Fight The Music (EXPERT) 13.4 14.75 996,839 36.8% (21)
FLUFFY FLASH (EXPERT) 13.1 14.71 1,001,472 35.1% (20)
Good bye, Merry-Go-Round. (EXPERT) 12.8 14.54 1,003,624 35.1% (20)
Oshama Scramble! 13.7 14.66 989,214 31.6% (18)
怒槌 (EXPERT) 12.9 14.65 1,003,841 29.8% (17)
MEGATON BLAST (EXPERT) 13.0 14.63 1,001,596 28.1% (16)
Paradisus-Paradoxum 13.1 14.81 1,003,282 28.1% (16)
SUPER AMBULANCE (EXPERT) 12.9 14.68 1,004,200 26.3% (15)
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ (EXPERT) 13.0 14.63 1,001,683 26.3% (15)
End Time (EXPERT) 13.2 14.73 1,000,283 26.3% (15)
Destr0yer 13.7 14.94 994,699 24.6% (14)
テオ 13.0 14.74 1,003,705 22.8% (13)
Transcend Lights 12.7 14.59 1,006,199 22.8% (13)
Ai Nov 13.9 14.83 988,727 22.8% (13)
反撃! 突撃! Back To Back! 13.1 14.83 1,003,499 22.8% (13)
初音ミクの激唱 (LUNATIC) 14.2 15.02 986,403 22.8% (13)
Iudicium “Apocalypsis Mix” 13.2 14.85 1,002,111 21.1% (12)
エータ・ベータ・イータ (EXPERT) 12.7 14.54 1,005,285 21.1% (12)
STARTLINER (LUNATIC) 12.8 14.74 1,006,867 21.1% (12)
Chelly spLash♪♪ 13.4 14.83 998,423 21.1% (12)
Stargazing Dreamer (EXPERT) 13.4 14.63 994,464 21.1% (12)
エピクロスの虹はもう見えない 13.4 14.90 999,575 19.3% (11)
MANIERA REMASTERED (EXPERT) 13.5 14.77 995,530 19.3% (11)
Opfer (EXPERT) 13.6 14.86 995,177 19.3% (11)
Re:End of a Dream (EXPERT) 12.7 14.47 1,004,190 17.5% (10)
ぱくぱく☆がーる 13.0 14.69 1,002,877 17.5% (10)
人生リセットボタン 13.3 14.86 1,000,751 17.5% (10)
Glitter-Glitter 13.0 14.83 1,005,006 17.5% (10)
ジャンキーナイトタウンオーケストラ 13.6 14.95 996,971 17.5% (10)
Vibes 2k20 (EXPERT) 12.7 14.57 1,005,883 17.5% (10)
Magical Panic Adventure (EXPERT) 13.5 14.66 993,278 17.5% (10)
オンゲキ全域★アカネサマ? 13.3 14.83 1,000,383 15.8% (9)
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ 13.3 14.76 998,968 15.8% (9)
セツナトリップ 13.2 14.73 1,000,241 15.8% (9)
悔やむと書いてミライ 12.9 14.68 1,004,313 15.8% (9)
Splash Dance!! 12.9 14.73 1,005,164 15.8% (9)
A Man In The Mirror (EXPERT) 13.6 14.86 995,012 15.8% (9)
脳天直撃 (EXPERT) 13.4 14.67 995,504 15.8% (9)
Skip & Smile!! 13.4 15.04 1,001,864 15.8% (9)
ダーリンダンス 13.4 14.89 999,543 15.8% (9)
BOKUTO 13.6 14.82 994,384 14.0% (8)
青春サイダー 13.1 14.79 1,002,666 14.0% (8)
Crimson Phoenix (EXPERT) 13.0 14.57 1,000,926 14.0% (8)
全力ハッピーライフ 13.4 14.89 999,366 14.0% (8)
レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~ 12.9 14.69 1,004,463 14.0% (8)
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 13.0 14.86 1,005,700 14.0% (8)
Sound Chimera (EXPERT) 12.8 14.55 1,003,769 12.3% (7)
My precious holiday 13.3 14.80 999,754 12.3% (7)
Cutter 13.6 14.95 996,685 12.3% (7)
地球最後の告白を 13.3 14.68 997,088 12.3% (7)
Dreadnought 13.8 14.65 986,988 12.3% (7)
QZKago Requiem (EXPERT) 13.0 14.53 1,000,427 12.3% (7)
初音ミクの消失 13.7 14.69 989,846 12.3% (7)
Love & Justice (EXPERT) 12.6 14.50 1,006,317 12.3% (7)
Kattobi KEIKYU Rider 13.3 15.09 1,004,394 10.5% (6)
ヒトガタ 13.4 14.81 997,742 10.5% (6)
ECHO 12.8 14.63 1,005,035 10.5% (6)
本能的 Survivor 13.0 14.77 1,004,057 10.5% (6)
Gate of Doom 13.1 14.65 1,000,501 10.5% (6)
ウキウキ☆Candy! 13.1 14.79 1,002,766 10.5% (6)
最強 the サマータイム!!!!! (LUNATIC) 13.6 14.81 994,405 10.5% (6)
RED to RED 13.7 14.82 992,525 10.5% (6)
グリーンライツ・セレナーデ (LUNATIC) 13.4 14.94 1,000,338 10.5% (6)
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 13.1 14.76 1,002,493 10.5% (6)
星屑ユートピア 12.9 14.60 1,003,122 10.5% (6)
エンドマークに希望と涙を添えて 14.2 14.84 982,839 10.5% (6)
Cult future (EXPERT) 13.4 14.75 996,795 10.5% (6)
ジャンヌ・ダルクの慟哭 (EXPERT) 13.1 14.59 999,508 10.5% (6)
Shamshir -rough Pt.2- (EXPERT) 13.0 14.77 1,004,148 10.5% (6)
larva (EXPERT) 12.7 14.48 1,004,324 10.5% (6)
四月の雨 13.9 15.19 995,807 10.5% (6)
ナイト・オブ・ナイツ 12.8 14.54 1,003,453 10.5% (6)
Brain Power 13.4 14.65 994,900 10.5% (6)
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) (EXPERT) 12.9 14.67 1,004,165 10.5% (6)
Desperado Waltz (EXPERT) 12.7 14.38 1,002,594 10.5% (6)
ワーワーワールド 13.3 14.80 999,535 10.5% (6)
猫祭り 12.8 14.69 1,006,012 8.8% (5)
白い雪のプリンセスは 12.7 14.57 1,005,748 8.8% (5)
give it up to you 13.1 14.84 1,003,894 8.8% (5)
悪戯センセーション 13.4 14.76 997,192 8.8% (5)
Realize 13.2 14.72 1,000,200 8.8% (5)
Sakura Fubuki (LUNATIC) 13.7 15.01 995,994 8.8% (5)
花たちに希望を 13.5 14.77 995,517 8.8% (5)
GODLINESS 14.0 15.03 990,662 8.8% (5)
ダンスロボットダンス 12.7 14.49 1,004,424 8.8% (5)
バイオレンストリガー 13.3 14.68 997,723 8.8% (5)
ワールズエンド・ダンスホール 13.3 14.89 1,000,946 8.8% (5)
Paqqin 13.1 14.77 1,002,648 8.8% (5)
ドーナツホール 13.2 14.71 999,943 8.8% (5)
サドマミホリック 13.5 14.87 997,549 8.8% (5)
ドラマツルギー 13.3 14.86 1,000,773 8.8% (5)
Virtual to LIVE 13.1 14.81 1,003,128 8.8% (5)
Vibes 2k20 13.9 14.86 989,261 8.8% (5)
STARRED HEART 12.8 14.56 1,004,145 8.8% (5)
いつか花咲くその前に 13.5 15.01 999,930 8.8% (5)
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) (EXPERT) 12.7 14.60 1,006,022 8.8% (5)
AstrøNotes. (EXPERT) 12.6 14.46 1,005,438 8.8% (5)
Halcyon 13.4 14.56 993,172 8.8% (5)
Jump!! Jump!! Jump!! 12.6 14.53 1,007,049 8.8% (5)
Apollo (EXPERT) 13.7 14.69 989,839 8.8% (5)
聖少女サクリファイス 12.8 14.71 1,006,219 7.0% (4)
ツギハギスタッカート 12.7 14.65 1,007,108 7.0% (4)
STORIA 13.1 14.84 1,003,698 7.0% (4)
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 13.0 14.71 1,003,120 7.0% (4)
疾走あんさんぶる 13.6 14.96 997,151 7.0% (4)
輪廻転生 13.6 14.70 992,131 7.0% (4)
よんでミラクるん! 12.9 14.73 1,004,982 7.0% (4)
ベノム 12.8 14.59 1,004,356 7.0% (4)
ツクヨミステップ 13.5 14.97 999,328 7.0% (4)
Let’s Starry Party! 12.8 14.65 1,005,928 7.0% (4)
ブツメツビーターズ 13.3 14.80 999,619 7.0% (4)
ネクストネスト 13.0 14.78 1,004,266 7.0% (4)
Help me, ERINNNNNN!! 12.7 14.53 1,005,050 7.0% (4)
チルノのパーフェクトさんすう教室 13.3 14.90 1,001,672 7.0% (4)
Singularity - technoplanet (EXPERT) 13.5 14.48 989,763 7.0% (4)
絆はずっとGrowing Up!!! 12.7 14.60 1,006,618 7.0% (4)
Psalms ~魂の還るばしょ~ 13.0 14.93 1,006,916 7.0% (4)
蛙石 12.9 14.90 1,008,537 7.0% (4)
ハッピーエンドをはじめから 13.3 14.73 998,392 7.0% (4)
Ready Steady 13.0 14.74 1,004,011 7.0% (4)
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 13.7 14.48 985,756 7.0% (4)
竹 (EXPERT) 12.4 14.22 1,004,901 7.0% (4)
デリヘル呼んだら君が来た 13.1 14.92 1,005,211 7.0% (4)
ラストリゾート 13.2 14.85 1,002,288 7.0% (4)
天火明命 13.1 14.82 1,003,477 7.0% (4)
からくりピエロ (LUNATIC) 13.2 14.85 1,002,368 7.0% (4)
The wheel to the right 13.7 14.75 991,129 7.0% (4)
NEXT COLOR PLANET 13.2 14.93 1,003,456 7.0% (4)
脳漿炸裂ガール 13.2 14.73 1,000,252 7.0% (4)
おやすみのうた 13.4 14.87 999,287 7.0% (4)
フィクサー 13.0 14.73 1,003,572 7.0% (4)
Garakuta Doll Play (EXPERT) 13.0 14.49 999,358 7.0% (4)
Rendezvous 12.8 14.46 1,002,479 5.3% (3)
はっぴぃ にゅう にゃあ 13.6 15.05 998,741 5.3% (3)
fulgente (flip-side color mix) 13.5 14.80 996,050 5.3% (3)
アリサのテーマ 13.6 15.10 999,748 5.3% (3)
僕たちの旅とエピローグ。 13.7 14.91 994,242 5.3% (3)
天狗の落とし文 feat. ytr 13.5 15.14 1,002,067 5.3% (3)
Stage of Star 13.3 14.79 999,588 5.3% (3)
春を告げる 13.5 14.85 997,145 5.3% (3)
ロストワードクロニカル 13.5 14.64 992,823 5.3% (3)
人類みなセンパイ! 12.8 14.75 1,007,062 5.3% (3)
しゅわスパ大作戦☆ 13.2 15.08 1,005,766 5.3% (3)
JOINT 12.8 14.75 1,007,046 5.3% (3)
39みゅーじっく! 12.9 14.71 1,005,190 5.3% (3)
時の冒険者 12.9 14.63 1,003,525 5.3% (3)
Petit Etoile 13.5 15.06 1,000,576 5.3% (3)
We Gonna Journey 13.5 15.04 1,000,281 5.3% (3)
でらっくmaimai♪てんてこまい! 12.9 14.64 1,003,631 5.3% (3)
Titania 14.9 15.09 973,807 5.3% (3)
Sparkle 13.8 14.85 991,194 5.3% (3)
Stargazing Dreamer 14.3 15.33 990,108 5.3% (3)
Heart Cooking Recipe 13.2 14.92 1,003,430 5.3% (3)
Radiance 13.6 14.89 995,642 5.3% (3)
ENERGY SYNERGY MATRIX 14.0 14.89 987,940 5.3% (3)
Suspiro 13.9 14.94 990,964 5.3% (3)
撥条少女時計 13.7 14.71 990,339 5.3% (3)
だから僕は音楽を辞めた 12.9 14.73 1,005,090 5.3% (3)
夜咄ディセイブ 13.7 14.86 993,270 5.3% (3)
TAKE ON THE WORLD 13.3 14.93 1,001,928 5.3% (3)
こどものしくみ 13.1 14.86 1,004,005 5.3% (3)
光線チューニング 12.8 14.46 1,002,442 5.3% (3)
ネ!コ! 12.4 14.29 1,006,164 5.3% (3)
ロボットプラネットユートピア 13.4 14.88 998,937 5.3% (3)
花時は夢を見る。 13.1 14.91 1,004,650 5.3% (3)
初音ミクの激唱 14.2 14.91 984,175 5.3% (3)
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 13.2 14.53 996,603 5.3% (3)
進め!マイウェイ! 12.3 14.24 1,006,651 5.3% (3)
最強 the サマータイム!!!!! 12.4 14.29 1,006,256 5.3% (3)
otorii INNOVATED -[i]3- (EXPERT) 12.4 14.37 1,007,460 5.3% (3)
Last Kingdom 13.9 14.53 982,632 5.3% (3)
LAMIA (EXPERT) 13.7 14.90 993,632 5.3% (3)
Opfer 15.0 15.02 971,200 5.3% (3)
TeA 13.0 14.67 1,002,605 5.3% (3)
撩乱乙女†無双劇 13.3 14.68 997,338 5.3% (3)
Last Celebration 14.7 14.81 972,739 5.3% (3)
エータ・ベータ・イータ 14.7 15.05 977,139 5.3% (3)
Dolphika 13.4 14.59 993,969 5.3% (3)
End Time 14.7 14.66 969,625 5.3% (3)
足立オウフwwww 13.7 14.90 994,230 3.5% (2)
Daydream café 12.8 14.61 1,004,637 3.5% (2)
シアワセうさぎ・ぺこみこマリン 12.8 14.69 1,005,833 3.5% (2)
ぽかぽか温泉音頭 12.7 14.63 1,006,476 3.5% (2)
Burning Steel Inferno 13.5 14.97 998,982 3.5% (2)
Like the Sun, Like the Moon 12.9 14.85 1,006,803 3.5% (2)
All Right! 13.6 14.86 995,189 3.5% (2)
ヤミツキ 12.9 14.47 1,000,404 3.5% (2)
せーので跳べって言ってんの! 13.7 14.82 992,432 3.5% (2)
ナイト・オブ・ナイツ (LUNATIC) 13.9 14.98 991,843 3.5% (2)
Purple Rays 12.7 14.70 1,007,659 3.5% (2)
おはようジャポニカ 12.8 14.68 1,005,754 3.5% (2)
HONEY-Q 13.7 14.90 994,149 3.5% (2)
裏表ラバーズ 13.7 14.84 992,959 3.5% (2)
CO5M1C R4ILR0AD 13.8 14.50 984,113 3.5% (2)
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 13.3 14.77 999,353 3.5% (2)
Good bye, Merry-Go-Round. 14.9 15.02 972,563 3.5% (2)
Viyella’s Tears 14.8 14.98 973,653 3.5% (2)
Don’t Fight The Music 14.9 15.01 972,379 3.5% (2)
Lostwizz 13.7 15.05 996,854 3.5% (2)
SILENT BLUE 14.1 14.95 987,068 3.5% (2)
アンドロイドガール 12.8 14.46 1,002,392 3.5% (2)
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 14.1 14.70 982,115 3.5% (2)
Touch and Go 13.7 14.81 992,468 3.5% (2)
Catch the Wave 12.7 14.65 1,006,942 3.5% (2)
