Akisame's Diary
ノンジャンル何でも書いちゃうブログ

オンゲキ レコメンド曲リスト Rating15.00 ~ 15.19

2023/12/26 カテゴリ: 日常系 アーケードゲーム 音楽ゲーム タグ: オンゲキ
目次

この記事について、まずはこちらの記事をご確認ください。
オンゲキのレート上げにおけるレコメンド曲を調査してみた 目次とその他いろいろ

このデータに関するご注意

調査内容

集計対象ユーザー:
 ・ongeki-score.netに直近2ヶ月のうちにスコアを登録した
 ・プレミアムアカウントに登録している(レーティング情報を取得できる)
 ・(レーティング枠が計45曲埋まっていないユーザーは除外)
集計対象レーティング: 15.00 ~ 15.19
対象ユーザー数: 63人
データ取得日: 2023/12/24 5時ごろ

新曲枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
POTENTIAL (EXPERT) 13.3 15.10 1,004,499 82.5% (52)
宿星審判 (EXPERT) 13.8 15.17 997,335 71.4% (45)
うまぴょい伝説 (LUNATIC) 13.7 15.28 1,000,870 68.3% (43)
其のエメラルドを見よ (EXPERT) 13.4 15.02 1,001,712 50.8% (32)
MeteorSnow (EXPERT) 13.3 15.10 1,004,701 47.6% (30)
MarbleBlue. (EXPERT) 13.5 15.11 1,001,587 36.5% (23)
Regulus (EXPERT) 13.7 15.02 996,465 33.3% (21)
Invisible Frenzy (EXPERT) 13.6 15.16 1,000,802 33.3% (21)
Rainbow Rush Story 13.7 15.25 1,000,698 31.7% (20)
FREEDOM DiVE (EXPERT) 13.3 14.87 1,000,939 30.2% (19)
VIIIbit Explorer (EXPERT) 13.2 14.92 1,003,410 30.2% (19)
INTERNET YAMERO 13.9 15.09 993,769 25.4% (16)
FestA of PandemoniuM (EXPERT) 13.9 15.07 993,585 23.8% (15)
Butterfly Wave 13.6 15.04 998,762 20.6% (13)
サイハテ 13.8 15.23 998,387 20.6% (13)
ミラクルペイント 13.4 15.03 1,002,063 20.6% (13)
the EmpErroR (EXPERT) 13.4 14.96 1,000,642 20.6% (13)
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 14.3 15.27 989,496 19.0% (12)
Prominence (EXPERT) 12.9 14.88 1,007,804 17.5% (11)
渦状銀河のシンフォニエッタ (EXPERT) 12.9 14.70 1,004,705 17.5% (11)
ストリーミングハート 13.4 15.00 1,001,466 17.5% (11)
Hainuwele (EXPERT) 13.3 14.80 999,761 17.5% (11)
Alice’s Suitcase 13.2 14.88 1,002,715 15.9% (10)
Stellar:Dream (EXPERT) 13.6 14.95 997,110 15.9% (10)
BREaK! BREaK! BREaK! (EXPERT) 12.9 14.74 1,005,248 15.9% (10)
Island Breeze 13.3 15.00 1,003,094 15.9% (10)
ヒストリー×ブレイカー 13.3 15.05 1,003,903 15.9% (10)
Malicious Mischance 14.3 15.13 986,768 15.9% (10)
宣誓センセーション 14.1 15.25 992,959 15.9% (10)
しとしとと (EXPERT) 13.5 14.98 999,619 14.3% (9)
Resolution 13.2 14.85 1,002,336 14.3% (9)
TECHNOPOLIS 2085 (EXPERT) 13.0 14.81 1,004,857 12.7% (8)
パラジクロロベンゼン 13.9 15.04 992,659 12.7% (8)
コスモポップファンクラブ 13.2 14.91 1,003,153 12.7% (8)
Starlight★Limited 14.3 15.30 990,201 12.7% (8)
超前進!満点スマイル! 13.5 15.09 1,001,219 12.7% (8)
ouroboros -twin stroke of the end- (EXPERT) 13.5 14.78 995,684 12.7% (8)
Magic 13.0 14.72 1,003,319 11.1% (7)
Goodbye Innocence 13.3 14.97 1,002,667 11.1% (7)
Tempestissimo (EXPERT) 12.8 14.55 1,003,612 11.1% (7)
Selenadia (EXPERT) 13.9 15.13 994,719 11.1% (7)
with U 13.8 15.09 995,680 11.1% (7)
蜘蛛の糸 (EXPERT) 13.5 14.82 996,116 11.1% (7)
ヴィラン 13.5 15.02 1,000,194 11.1% (7)
アルカンシエル 13.3 14.88 1,001,241 11.1% (7)
Scythe of Death (EXPERT) 13.7 14.96 995,334 11.1% (7)
Cosmic Train 13.1 15.00 1,006,380 9.5% (6)
HEADLINER 13.0 14.94 1,006,891 9.5% (6)
Perfect Shining!! (LUNATIC) 13.8 15.18 997,653 9.5% (6)
Cyaegha 13.9 15.17 995,459 9.5% (6)
ICEBURN 14.0 15.29 995,583 9.5% (6)
Op.I《fear-TITΛN-》 (EXPERT) 13.7 14.96 995,231 9.5% (6)
Time and Space 13.2 14.87 1,002,626 7.9% (5)
snooze 13.9 15.24 996,775 7.9% (5)
空色メモリーズ (LUNATIC) 13.8 15.25 998,765 7.9% (5)
Armageddon 14.4 15.09 983,875 7.9% (5)
Seventeen Feels 13.9 15.30 998,170 7.9% (5)
シル・ヴ・プレジデント (LUNATIC) 13.6 15.02 998,239 7.9% (5)
Op.I《fear-TITΛN-》 15.1 15.18 971,870 7.9% (5)
HELLO,SOFMAP WORLD 12.8 14.69 1,006,119 6.3% (4)
ここからはじまるプロローグ。 14.0 15.07 991,498 6.3% (4)
So much loving you★ -DIVA Edit- 13.7 15.07 997,448 6.3% (4)
Here We Go (LUNATIC) 13.9 15.44 1,000,132 6.3% (4)
レータイスパークEx 14.2 15.10 988,107 6.3% (4)
とびだせ!TO THE COSMIC!! 13.5 14.82 996,491 6.3% (4)
シュガーソングとビターステップ (LUNATIC) 13.8 14.99 993,839 6.3% (4)
Stellar:Dream 15.2 15.12 968,819 6.3% (4)
YO-KAI Disco 13.7 14.60 988,084 6.3% (4)
Diamond Dust -crystal piano Arr.- (EXPERT) 12.7 14.63 1,006,589 4.8% (3)
ヴァンパイア 12.8 14.71 1,006,316 4.8% (3)
ポジティブ☆ダンスタイム 12.6 14.48 1,006,707 4.8% (3)
夢を叶える場所 13.8 15.02 994,463 4.8% (3)
はちみつアドベンチャー 13.0 14.75 1,003,900 4.8% (3)
GranFatalité (LUNATIC) 14.1 15.13 990,720 4.8% (3)
いちげき!のテーマ 13.7 15.26 1,001,032 4.8% (3)
Candy Tall Woman 13.7 15.32 1,001,813 4.8% (3)
まっすぐ→→→ストリーム! (LUNATIC) 14.6 15.46 987,283 4.8% (3)
POTENTIAL 15.1 14.85 965,964 4.8% (3)
宙の隣 14.1 15.13 990,651 4.8% (3)
Recollect Lines (EXPERT) 14.7 15.02 976,487 4.8% (3)
Selenadia 15.4 15.27 968,047 4.8% (3)
夜明けのストリング (LUNATIC) 13.5 15.08 1,000,768 4.8% (3)
Apollo -onoken AxSwing Remix- 13.8 15.11 996,253 4.8% (3)
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ (EXPERT) 12.7 14.67 1,007,176 4.8% (3)
マイオドレ!舞舞タイム 12.9 14.77 1,005,779 4.8% (3)
Ἀταραξία (LUNATIC) 13.7 15.32 1,001,758 4.8% (3)
Recollect Lines 15.7 15.29 962,914 4.8% (3)
Tempestissimo 14.8 15.51 984,376 4.8% (3)
Regulus 15.2 15.59 978,001 4.8% (3)
Tricky Treat!!! (EXPERT) 12.7 14.70 1,008,390 4.8% (3)
星めぐり、果ての君へ。 12.9 14.57 1,002,561 4.8% (3)
キラメケ→Shoot it Now! 13.0 14.69 1,002,913 4.8% (3)
Ai C (EXPERT) 13.0 14.87 1,005,551 3.2% (2)
永遠メモリー (LUNATIC) 13.4 14.99 1,001,451 3.2% (2)
リテラチュア 12.7 14.70 1,008,101 3.2% (2)
本能的 Survivor (LUNATIC) 13.9 15.19 995,960 3.2% (2)
Löschen 13.7 15.14 998,996 3.2% (2)
神々が恋した幻想郷 14.0 15.05 991,114 3.2% (2)
Electric Emotion 13.9 14.84 988,908 3.2% (2)
どうぶつ☆パラダイス (LUNATIC) 13.6 15.16 1,001,117 3.2% (2)
Princesses Holiday 14.0 15.24 994,843 3.2% (2)
Blows Up Everything 14.1 14.96 987,137 3.2% (2)
みんな Happy!! (LUNATIC) 13.8 15.03 994,729 3.2% (2)
アンチグラビティ・ガール 13.6 15.06 999,399 3.2% (2)
FANTASY BABY 12.9 14.88 1,007,268 3.2% (2)
Paradisoda 13.3 14.96 1,002,542 3.2% (2)
天狗の落とし文 feat. ytr (LUNATIC) 14.9 16.14 994,827 3.2% (2)
YURUSHITE (LeaF Remix) 14.1 15.16 991,312 3.2% (2)
μ3 (EXPERT) 14.3 15.04 984,849 3.2% (2)
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) 13.3 15.19 1,005,902 3.2% (2)
Prominence 14.5 15.14 982,975 3.2% (2)
ヒバナ (LUNATIC) 14.1 14.95 987,136 3.2% (2)
クライノイド 13.0 15.00 1,007,605 3.2% (2)
FREEDOM DiVE 14.9 14.39 961,216 3.2% (2)
Trrricksters!! 14.4 14.13 965,258 3.2% (2)
タイガーランペイジ 13.9 14.63 984,550 3.2% (2)
怨撃 (LUNATIC) 15.0 15.51 980,399 1.6% (1)
月影のトロイメライ 13.0 14.82 1,004,877 1.6% (1)
Armageddon (EXPERT) 12.6 14.49 1,005,966 1.6% (1)
BLUE ZONE 14.2 14.45 975,065 1.6% (1)
うまぴょい伝説 12.4 14.32 1,006,311 1.6% (1)
Trrricksters!! (EXPERT) 12.3 14.26 1,007,002 1.6% (1)
オンソクデイズ!! (EXPERT) 13.0 14.57 1,001,147 1.6% (1)
REAL VOICE 13.4 14.85 999,031 1.6% (1)
Ring 12.4 14.40 1,009,284 1.6% (1)
SWEET SHAKE!! (LUNATIC) 14.0 15.49 999,980 1.6% (1)
GODLINESS (LUNATIC) 14.9 15.02 972,560 1.6% (1)
光焔のラテラルアーク (EXPERT) 14.0 14.59 981,946 1.6% (1)
Stardust:RAY (EXPERT) 13.8 14.96 993,284 1.6% (1)
Zest of Blue (LUNATIC) 13.6 15.28 1,002,808 1.6% (1)
WE’RE BACK!! 14.4 15.05 983,143 1.6% (1)
MarbleBlue. 15.3 15.36 971,323 1.6% (1)
渦状銀河のシンフォニエッタ 14.8 15.12 976,404 1.6% (1)
花と、雪と、ドラムンベース。 14.5 14.93 978,793 1.6% (1)
Vibes 2k20 (owl*aging remix) 13.7 14.94 994,890 1.6% (1)
Starlight Disco 13.0 14.93 1,006,462 1.6% (1)
レイニーカラー・ウォーターカラー 12.8 14.80 1,007,863 1.6% (1)
Tricky Treat!!! 13.8 14.76 989,223 1.6% (1)
ラグトレイン 12.8 14.74 1,006,668 1.6% (1)
モンダイナイトリッパー! 13.4 14.95 1,000,786 1.6% (1)
ヒステリックナイトガール 12.9 14.82 1,006,306 1.6% (1)
BREaK! BREaK! BREaK! 14.5 14.28 966,172 1.6% (1)
ouroboros -twin stroke of the end- 14.7 14.28 962,657 1.6% (1)
TECHNOPOLIS 2085 14.2 15.41 994,204 1.6% (1)
卑怯戦隊うろたんだー 13.6 15.13 1,000,569 1.6% (1)
居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋 13.4 14.97 1,001,075 1.6% (1)
聖者の鼓動 (EXPERT) 12.3 14.11 1,004,768 1.6% (1)
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) (EXPERT) 12.5 14.09 1,001,404 1.6% (1)
Snow Colored Score 12.6 14.60 1,008,001 1.6% (1)
ゼーレンヴァンデルング (EXPERT) 12.5 14.50 1,008,263 1.6% (1)
Seventeen Feels (EXPERT) 12.5 14.50 1,007,886 1.6% (1)
回転 feat.あやぽんず* 12.7 14.70 1,008,074 1.6% (1)
夏宵スターマイン 12.9 14.70 1,004,547 1.6% (1)
Over the Border 13.2 14.65 999,057 1.6% (1)
ユメキキョウ 13.6 14.65 991,128 1.6% (1)
Singing to the gods 12.9 14.47 1,001,064 1.6% (1)
グッバイ宣言 12.7 14.70 1,007,930 1.6% (1)
シル・ヴ・プレジデント 12.6 14.60 1,008,719 1.6% (1)
Fragrance (EXPERT) 14.6 16.56 1,006,972 1.6% (1)
宿星審判 15.1 15.73 982,679 1.6% (1)
Alea jacta est! 14.7 14.40 964,859 1.6% (1)
オートファジー 13.8 14.82 990,481 1.6% (1)
Final Flash Flight 14.7 14.94 974,812 1.6% (1)
8OROCHI 14.5 14.78 975,735 1.6% (1)
ハードコア・シンドローム 14.3 14.61 976,348 1.6% (1)
遺伝子レベル∞スパイラル 13.7 14.40 984,118 1.6% (1)
HEAVEN’S RAVE 13.7 15.01 996,273 1.6% (1)
音弾超人ゴリライザー 13.9 15.09 993,870 1.6% (1)
Let you DIVE! 12.8 14.68 1,005,829 1.6% (1)
Knocking Harder 14.1 15.67 1,001,184 1.6% (1)
Starring Stars (LUNATIC) 13.7 15.35 1,002,308 1.6% (1)

ベスト枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
Viyella’s Scream (EXPERT) 13.2 14.99 1,004,486 65.1% (41)
Falsum Atlantis. (EXPERT) 13.3 15.03 1,003,531 57.1% (36)
最終鬼畜妹フランドール・S 13.5 15.14 1,002,153 55.6% (35)
Viyella’s Tears (EXPERT) 13.2 14.96 1,004,002 54.0% (34)
End Time (EXPERT) 13.2 14.99 1,004,384 44.4% (28)
初音ミクの激唱 (LUNATIC) 14.2 15.34 992,871 44.4% (28)
Destr0yer 13.7 15.11 998,134 42.9% (27)
Oshama Scramble! 13.7 15.01 996,121 39.7% (25)
ω4 (EXPERT) 13.0 14.89 1,006,131 39.7% (25)
Paradisus-Paradoxum 13.1 14.95 1,005,406 34.9% (22)
Titania (EXPERT) 13.2 14.96 1,003,975 34.9% (22)
青春サイダー 13.1 15.01 1,006,565 33.3% (21)
Iudicium “Apocalypsis Mix” 13.2 15.01 1,004,662 31.7% (20)
まっすぐ→→→ストリーム! 13.0 14.94 1,006,921 31.7% (20)
Don’t Fight The Music (EXPERT) 13.4 14.93 1,000,427 31.7% (20)
BATTLE NO.1 (EXPERT) 13.3 15.05 1,003,766 30.2% (19)
A Man In The Mirror (EXPERT) 13.6 15.14 1,000,359 27.0% (17)
Opfer (EXPERT) 13.6 15.11 1,000,028 27.0% (17)
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 13.0 14.94 1,006,953 27.0% (17)
ダーリンダンス 13.4 15.04 1,002,217 27.0% (17)
MANIERA REMASTERED (EXPERT) 13.5 14.95 998,762 27.0% (17)
BOKUTO 13.6 15.14 1,000,458 27.0% (17)
エータ・ベータ・イータ 14.7 15.39 983,592 25.4% (16)
初音ミクの消失 13.7 14.99 995,691 23.8% (15)
GODLINESS 14.0 15.16 993,259 23.8% (15)
TiamaT:F minor (EXPERT) 13.1 14.84 1,003,507 23.8% (15)
Apollo (EXPERT) 13.7 15.02 996,481 23.8% (15)
Ai Nov 13.9 15.05 993,123 23.8% (15)
Brain Power 13.4 15.08 1,002,688 23.8% (15)
Cutter 13.6 15.15 1,000,749 22.2% (14)
Vibes 2k20 13.9 15.11 994,279 22.2% (14)
Stargazing Dreamer (EXPERT) 13.4 15.11 1,003,252 22.2% (14)
四月の雨 13.9 15.31 997,844 22.2% (14)
FLUFFY FLASH (EXPERT) 13.1 14.91 1,004,857 20.6% (13)
エンドマークに希望と涙を添えて 14.2 15.08 987,771 20.6% (13)
RED to RED 13.7 15.16 998,915 20.6% (13)
MEGATON BLAST (EXPERT) 13.0 14.90 1,006,123 20.6% (13)
Sakura Fubuki (LUNATIC) 13.7 15.54 1,005,401 19.0% (12)
アリサのテーマ 13.6 15.34 1,003,650 19.0% (12)
いつか花咲くその前に 13.5 15.18 1,002,798 19.0% (12)
最強 the サマータイム!!!!! (LUNATIC) 13.6 15.09 999,512 19.0% (12)
Dreadnought 13.8 14.88 991,772 19.0% (12)
ジャンキーナイトタウンオーケストラ 13.6 15.07 999,426 19.0% (12)
ワーワーワールド 13.3 15.09 1,004,557 19.0% (12)
Skip & Smile!! 13.4 15.11 1,003,151 17.5% (11)
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ (EXPERT) 13.0 14.88 1,005,883 17.5% (11)
ENERGY SYNERGY MATRIX 14.0 15.23 994,598 17.5% (11)
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 13.8 15.16 997,103 17.5% (11)
地球最後の告白を 13.3 14.94 1,002,166 17.5% (11)
疾走あんさんぶる 13.6 15.02 998,302 17.5% (11)
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 13.6 15.11 999,852 17.5% (11)
エピクロスの虹はもう見えない 13.4 15.16 1,004,075 15.9% (10)
脳天直撃 (EXPERT) 13.4 15.06 1,002,353 15.9% (10)
Maqrite 13.6 14.98 997,560 15.9% (10)
おやすみのうた 13.4 15.05 1,002,401 15.9% (10)
ハッピーエンドをはじめから 13.3 15.09 1,004,545 14.3% (9)
fulgente (flip-side color mix) 13.5 15.05 1,000,673 14.3% (9)
Crimson Phoenix (EXPERT) 13.0 14.81 1,004,816 14.3% (9)
DAYBREAK FRONTLINE 13.1 14.91 1,004,692 14.3% (9)
腐れ外道とチョコレゐト 13.7 15.16 998,862 14.3% (9)
Lazy Addiction 13.7 15.09 997,577 14.3% (9)
Last Kingdom 13.9 15.01 992,334 14.3% (9)
人生リセットボタン 13.3 15.04 1,003,652 14.3% (9)
Splash Dance!! 12.9 14.74 1,005,172 14.3% (9)
ツクヨミステップ 13.5 15.09 1,001,388 14.3% (9)
グリーンライツ・セレナーデ (LUNATIC) 13.4 14.90 999,924 14.3% (9)
サドマミホリック 13.5 15.05 1,000,718 14.3% (9)
Realize 13.2 14.99 1,004,498 14.3% (9)
Burning Steel Inferno 13.5 15.27 1,004,263 12.7% (8)
インビジブル 13.6 15.11 999,873 12.7% (8)
天狗の落とし文 feat. ytr 13.5 15.21 1,003,230 12.7% (8)
Psalms ~魂の還るばしょ~ 13.0 14.97 1,007,643 12.7% (8)
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 13.7 15.17 999,266 12.7% (8)
Magical Panic Adventure (EXPERT) 13.5 14.98 999,621 12.7% (8)
STARTLINER (LUNATIC) 12.8 14.71 1,006,489 12.7% (8)
花たちに希望を 13.5 15.05 1,000,844 11.1% (7)
The world of spirit (LUNATIC) 13.8 15.57 1,003,996 11.1% (7)
しゅわスパ大作戦☆ 13.2 15.13 1,006,884 11.1% (7)
ベースラインやってる?笑 13.4 15.06 1,002,431 11.1% (7)
テオ 13.0 14.91 1,006,512 11.1% (7)
からくりピエロ (LUNATIC) 13.2 14.92 1,003,360 11.1% (7)
最っ高のエンタメだ!! 13.8 15.02 994,461 11.1% (7)
QZKago Requiem (EXPERT) 13.0 14.86 1,005,432 11.1% (7)
Stargazing Dreamer 14.3 15.10 986,020 11.1% (7)
撩乱乙女†無双劇 13.3 14.89 1,001,100 11.1% (7)
Grievous Lady 14.4 15.02 982,560 11.1% (7)
Calamity Fortune (LUNATIC) 14.1 16.01 1,006,569 9.5% (6)
ナイト・オブ・ナイツ (LUNATIC) 13.9 15.30 997,709 9.5% (6)
ブツメツビーターズ 13.3 14.94 1,002,180 9.5% (6)
TeA 13.0 14.99 1,007,779 9.5% (6)
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ 13.3 14.82 1,000,011 9.5% (6)
Duello 13.8 15.16 996,996 9.5% (6)
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 14.1 15.06 989,420 9.5% (6)
Suspiro 13.9 15.30 997,868 9.5% (6)
ゲーミングポーラーベア 13.8 15.19 997,423 9.5% (6)
Radiance 13.6 15.06 998,854 9.5% (6)
Glitter-Glitter 13.0 14.94 1,006,718 9.5% (6)
輪廻転生 13.6 15.03 998,617 9.5% (6)
Honey Bear 13.7 15.08 997,674 9.5% (6)
Viyella’s Tears 14.8 15.04 975,087 9.5% (6)
Cult future (EXPERT) 13.4 15.02 1,001,875 9.5% (6)
LAMIA (EXPERT) 13.7 14.86 993,215 9.5% (6)
Kattobi KEIKYU Rider 13.3 14.95 1,002,312 9.5% (6)
The wheel to the right 13.7 15.21 999,820 9.5% (6)
Chelly spLash♪♪ 13.4 15.05 1,002,294 9.5% (6)
幾望の月 13.5 15.10 1,001,371 9.5% (6)
ヒトガタ 13.4 15.13 1,003,486 9.5% (6)
ワールズエンド・ダンスホール 13.3 14.90 1,001,625 9.5% (6)
Garakuta Doll Play (EXPERT) 13.0 14.86 1,005,528 9.5% (6)
Sparkle 13.8 15.03 994,687 7.9% (5)
クイーンオブハート 13.7 15.06 997,297 7.9% (5)
Calamity Fortune 13.7 14.93 994,824 7.9% (5)
Dolphika 13.4 14.94 1,000,406 7.9% (5)
セツナトリップ 13.2 14.88 1,002,693 7.9% (5)
脳漿炸裂ガール 13.2 14.86 1,002,433 7.9% (5)
BOUNCE & DANCE 13.3 14.99 1,002,937 7.9% (5)
ぱくぱく☆がーる 13.0 14.93 1,006,686 7.9% (5)
感情アクセラレイション 13.0 14.92 1,006,353 7.9% (5)
CO5M1C R4ILR0AD 13.8 15.24 998,438 7.9% (5)
悪戯センセーション 13.4 15.08 1,002,737 7.9% (5)
Singularity - technoplanet (EXPERT) 13.5 15.00 999,971 7.9% (5)
僕たちの旅とエピローグ。 13.7 15.18 999,104 7.9% (5)
Random Access Emotions 13.6 15.12 1,000,050 7.9% (5)
Diamond Dust (EXPERT) 13.6 15.25 1,002,274 7.9% (5)
Destiny Runner 13.6 15.05 998,885 7.9% (5)
Paqqin 13.1 14.88 1,004,340 7.9% (5)
ライトスピード・デイズ 13.5 15.05 1,000,848 7.9% (5)
Halcyon 13.4 14.88 999,410 7.9% (5)
オンゲキ全域★アカネサマ? 13.3 14.98 1,002,803 7.9% (5)
迷える音色は恋の唄 13.6 15.02 998,272 7.9% (5)
ジャンヌ・ダルクの慟哭 (EXPERT) 13.1 14.73 1,001,571 7.9% (5)
花時は夢を見る。 13.1 14.87 1,004,128 7.9% (5)
We Gonna Journey 13.5 15.11 1,001,645 7.9% (5)
天火明命 13.1 14.90 1,004,417 7.9% (5)
SUPER AMBULANCE (EXPERT) 12.9 14.84 1,006,601 7.9% (5)
Last Celebration 14.7 15.19 979,814 7.9% (5)
Transcend Lights 12.7 14.56 1,006,001 7.9% (5)
Doll Judgment 13.7 15.14 998,925 6.3% (4)
反撃! 突撃! Back To Back! 13.1 14.94 1,005,183 6.3% (4)
最終鬼畜全部声 (LUNATIC) 14.3 15.41 992,232 6.3% (4)
Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX- (LUNATIC) 14.0 15.03 990,745 6.3% (4)
Heart Cooking Recipe 13.2 14.92 1,003,368 6.3% (4)
Ready Steady 13.0 14.89 1,005,924 6.3% (4)
ラクガキスト 14.6 15.42 986,550 6.3% (4)
シャッキーーン!! 14.0 15.09 991,813 6.3% (4)
felys -final remix- 14.1 15.14 990,838 6.3% (4)
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 13.8 15.03 994,693 6.3% (4)
Pastel Sprinkles 13.8 15.20 997,728 6.3% (4)
ハッピータイフーン (LUNATIC) 14.0 15.08 991,675 6.3% (4)
初音ミクの激唱 14.2 14.98 985,773 6.3% (4)
Titania 14.9 15.30 978,164 6.3% (4)
Baqeela 13.9 15.27 997,262 6.3% (4)
MEGATON BLAST 14.6 14.94 976,825 6.3% (4)
luna blu (LUNATIC) 14.6 15.11 980,163 6.3% (4)
Reach for the Stars 13.8 14.99 994,006 6.3% (4)
福宿音屋魂音泉 13.4 14.99 1,001,357 6.3% (4)
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- 13.8 15.04 995,038 6.3% (4)
アンノウン・マザーグース 13.5 15.01 999,903 6.3% (4)
フィクサー 13.0 14.73 1,003,510 6.3% (4)
TEmPTaTiON 14.5 14.91 978,403 6.3% (4)
Re:End of a Dream 14.8 14.99 973,847 6.3% (4)
エータ・ベータ・イータ (EXPERT) 12.7 14.66 1,007,280 6.3% (4)
こどものしくみ 13.1 14.96 1,005,366 4.8% (3)
夜咄ディセイブ 13.7 14.95 995,152 4.8% (3)
カミサマネジマキ 13.7 14.86 993,351 4.8% (3)
SILENT BLUE 14.1 15.35 995,077 4.8% (3)
Mini skirt 13.9 15.28 997,679 4.8% (3)
Galaxy Blaster 14.3 15.05 985,068 4.8% (3)
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) (EXPERT) 12.9 14.80 1,006,099 4.8% (3)
光線チューニング 12.8 14.74 1,006,695 4.8% (3)
fulgente 13.4 15.21 1,004,744 4.8% (3)
ジングルベル 14.0 15.17 993,512 4.8% (3)
Touch and Go 13.7 14.98 995,687 4.8% (3)
Don’t Fight The Music 14.9 15.10 974,289 4.8% (3)
Love & Justice 14.7 14.90 974,167 4.8% (3)
Oshama Scramble! (Cranky Remix) 14.1 14.76 983,255 4.8% (3)
14.2 15.10 988,174 4.8% (3)
せーので跳べって言ってんの! 13.7 15.06 997,323 4.8% (3)
TAKE ON THE WORLD 13.3 15.04 1,003,686 4.8% (3)
ラストリゾート 13.2 14.88 1,002,817 4.8% (3)
イカサマライフゲイム 13.5 15.03 1,000,258 4.8% (3)
初音天地開闢神話 13.9 15.05 993,070 4.8% (3)
悔やむと書いてミライ 12.9 14.82 1,006,308 4.8% (3)
My precious holiday 13.3 15.16 1,005,558 4.8% (3)
give it up to you 13.1 15.01 1,006,271 4.8% (3)
全力ハッピーライフ 13.4 15.04 1,002,147 4.8% (3)
バイオレンストリガー 13.3 15.03 1,003,490 4.8% (3)
Petit Etoile 13.5 15.11 1,001,588 4.8% (3)
怒槌 (EXPERT) 12.9 14.79 1,005,844 4.8% (3)
お空のニュークリアフュージョン道場 13.3 14.98 1,002,482 4.8% (3)
ロストワードクロニカル 13.5 15.04 1,000,531 4.8% (3)
Re:End of a Dream (EXPERT) 12.7 14.50 1,004,881 4.8% (3)
ジングルベル (LUNATIC) 13.9 15.04 992,945 4.8% (3)
ナンセンス文学 13.3 15.12 1,004,810 4.8% (3)
LiftOff 14.1 15.27 993,169 4.8% (3)
R’N’R Monsta 14.0 15.07 991,455 4.8% (3)
蛙石 12.9 14.89 1,008,479 4.8% (3)
GOODRAGE 14.0 14.83 986,718 4.8% (3)
ロッキンピンクモンスター 13.2 15.11 1,006,460 3.2% (2)
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 13.1 15.07 1,007,103 3.2% (2)
本能的 Survivor 13.0 14.98 1,007,425 3.2% (2)
アンハッピーリフレイン 13.0 14.89 1,006,013 3.2% (2)
End Time 14.7 15.65 989,181 3.2% (2)
folern 14.3 14.90 982,139 3.2% (2)
ミラージュ・フレイグランス 14.5 15.12 982,416 3.2% (2)
Mizutama-Tripster 13.7 14.87 993,405 3.2% (2)
Virtual to LIVE 13.1 14.96 1,005,570 3.2% (2)
Velaciela (Hyper Mix) 13.4 14.94 1,000,227 3.2% (2)
白い雪のプリンセスは 12.7 14.70 1,008,548 3.2% (2)
愛言葉Ⅲ 12.7 14.70 1,008,101 3.2% (2)
ミラージュ・フレイグランス (EXPERT) 12.8 14.75 1,006,946 3.2% (2)
私たち、四季を遊ぶんです!! 12.9 14.90 1,008,636 3.2% (2)
藍の華 13.7 15.11 997,965 3.2% (2)
HONEY-Q 13.7 15.02 996,516 3.2% (2)
Secret Sleuth 13.8 15.10 995,945 3.2% (2)
Lostwizz 13.7 15.30 1,001,689 3.2% (2)
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) (EXPERT) 12.7 14.66 1,007,158 3.2% (2)
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 13.2 14.99 1,004,449 3.2% (2)
シンデレラディスコ 13.1 14.82 1,003,371 3.2% (2)
ぼくらの16bit戦争 13.8 14.88 991,584 3.2% (2)
アマツカミ 13.8 14.90 992,101 3.2% (2)
All Right! 13.6 15.13 1,000,503 3.2% (2)
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 13.4 15.24 1,005,178 3.2% (2)
CHOCOLATE BOMB!!!! 13.8 15.22 998,376 3.2% (2)
Jörqer 13.5 15.12 1,001,806 3.2% (2)
ネ!コ! (LUNATIC) 13.8 14.97 993,571 3.2% (2)
Gate of Doom 13.1 14.96 1,005,370 3.2% (2)
無敵のフロンティア三銃士 13.2 14.98 1,004,362 3.2% (2)
ウキウキ☆Candy! 13.1 14.93 1,004,894 3.2% (2)
14.6 14.81 974,398 3.2% (2)
