Akisame's Diary
ノンジャンル何でも書いちゃうブログ

オンゲキ レコメンド曲リスト Rating16.20 ~ 16.29

2023/12/26 カテゴリ: 日常系 アーケードゲーム 音楽ゲーム タグ: オンゲキ
目次

この記事について、まずはこちらの記事をご確認ください。
オンゲキのレート上げにおけるレコメンド曲を調査してみた 目次とその他いろいろ

このデータに関するご注意

調査内容

集計対象ユーザー:
 ・ongeki-score.netに直近2ヶ月のうちにスコアを登録した
 ・プレミアムアカウントに登録している(レーティング情報を取得できる)
 ・(レーティング枠が計45曲埋まっていないユーザーは除外)
集計対象レーティング: 16.20 ~ 16.29
対象ユーザー数: 53人
データ取得日: 2023/12/24 5時ごろ

新曲枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
Op.I《fear-TITΛN-》 15.1 16.40 996,046 73.6% (39)
渦状銀河のシンフォニエッタ 14.8 16.37 1,001,063 71.7% (38)
Stellar:Dream 15.2 16.37 993,509 58.5% (31)
Tempestissimo 14.8 16.38 1,001,235 56.6% (30)
Buck’s Fizz 14.7 16.38 1,002,746 52.8% (28)
VIIIbit Explorer 14.6 16.19 1,001,298 50.9% (27)
まっすぐ→→→ストリーム! (LUNATIC) 14.6 16.27 1,002,642 43.4% (23)
8OROCHI 14.5 16.30 1,004,586 41.5% (22)
POTENTIAL 15.1 16.29 993,921 37.7% (20)
Regulus 15.2 16.36 993,204 37.7% (20)
Malicious Mischance 14.3 16.18 1,005,883 37.7% (20)
ouroboros -twin stroke of the end- 14.7 16.28 1,001,175 37.7% (20)
Starlight★Limited 14.3 16.24 1,006,734 35.8% (19)
天狗の落とし文 feat. ytr (LUNATIC) 14.9 16.65 1,003,916 32.1% (17)
Armageddon 14.4 16.16 1,003,928 32.1% (17)
Diamond Dust -crystal piano Arr.- 14.6 16.28 1,002,763 32.1% (17)
Final Flash Flight 14.7 16.29 1,001,353 30.2% (16)
レータイスパークEx 14.2 16.15 1,007,348 30.2% (16)
Prominence 14.5 16.22 1,003,427 28.3% (15)
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 14.3 16.21 1,006,209 28.3% (15)
MarbleBlue. 15.3 16.23 988,628 28.3% (15)
光焔のラテラルアーク 15.3 16.31 990,212 28.3% (15)
P!P!P!P!がおー!! (LUNATIC) 14.7 16.31 1,001,657 26.4% (14)
BREaK! BREaK! BREaK! 14.5 16.17 1,002,619 26.4% (14)
Trrricksters!! 14.4 16.16 1,004,065 26.4% (14)
Fragrance (EXPERT) 14.6 16.31 1,003,281 22.6% (12)
Invisible Frenzy 14.9 16.37 999,318 22.6% (12)
Recollect Lines (EXPERT) 14.7 16.21 1,000,019 20.8% (11)
N3V3R G3T OV3R 14.6 16.41 1,004,758 18.9% (10)
Ai C 14.8 16.32 1,000,324 18.9% (10)
ゼーレンヴァンデルング 14.6 16.22 1,001,892 17.0% (9)
妖々跋扈 ~ Who done it!!! 14.6 16.17 1,000,818 17.0% (9)
WE’RE BACK!! 14.4 16.26 1,005,593 17.0% (9)
しとしとと 14.8 16.17 997,434 17.0% (9)
Stardust:RAY 15.2 16.33 992,548 17.0% (9)
MeteorSnow 15.4 16.37 989,489 17.0% (9)
花と、雪と、ドラムンベース。 14.5 16.27 1,004,060 15.1% (8)
Akasagarbha -reincarnate- 14.4 16.23 1,005,020 15.1% (8)
宿星審判 15.1 16.29 993,910 15.1% (8)
Alea jacta est! 14.7 16.22 1,000,258 15.1% (8)
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ 14.6 16.23 1,002,074 13.2% (7)
FREEDOM DiVE 14.9 16.26 997,142 13.2% (7)
μ3 (EXPERT) 14.3 16.19 1,005,892 13.2% (7)
Recollect Lines 15.7 16.28 981,667 13.2% (7)
Selenadia 15.4 16.34 988,842 13.2% (7)
宣誓センセーション 14.1 16.09 1,007,415 9.4% (5)
AMAZING MIGHTYYYY!!!! (LUNATIC) 15.0 16.30 995,978 9.4% (5)
Starry Colors 14.3 16.19 1,005,928 9.4% (5)
the EmpErroR 14.9 16.20 996,014 9.4% (5)
蜘蛛の糸 14.9 16.43 1,000,141 9.4% (5)
Knight Rider 14.1 16.04 1,007,058 9.4% (5)
Hainuwele 14.8 16.26 999,284 7.5% (4)
Fragrance 14.7 16.30 1,001,410 7.5% (4)
怨撃 (LUNATIC) 15.0 16.64 1,001,968 7.5% (4)
GODLINESS (LUNATIC) 14.9 16.30 998,062 7.5% (4)
TECHNOPOLIS 2085 14.2 16.20 1,007,712 5.7% (3)
What color… (LUNATIC) 14.5 16.25 1,003,789 5.7% (3)
YURUSHITE (LeaF Remix) 14.1 16.07 1,007,071 5.7% (3)
Knocking Harder 14.1 16.03 1,006,605 5.7% (3)
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) 14.4 16.20 1,004,607 3.8% (2)
音弾超人ゴリライザー 13.9 15.90 1,009,164 3.8% (2)
MUSIC PЯAYER 13.9 15.81 1,006,742 3.8% (2)
神々が恋した幻想郷 14.0 15.87 1,005,607 3.8% (2)
PARALLEL★PRISM 14.2 16.14 1,007,037 3.8% (2)
Princesses Holiday 14.0 15.97 1,007,149 3.8% (2)
FestA of PandemoniuM 15.3 16.21 988,345 3.8% (2)
Halcyon (LUNATIC) 14.7 16.23 1,000,352 3.8% (2)
Destiny Runner (LUNATIC) 14.5 16.31 1,004,736 3.8% (2)
其のエメラルドを見よ 14.6 16.20 1,001,701 3.8% (2)
μ3 15.6 16.34 985,009 3.8% (2)
INTERNET YAMERO 13.9 15.87 1,007,419 3.8% (2)
ここからはじまるプロローグ。 14.0 15.95 1,007,031 3.8% (2)
パラジクロロベンゼン 13.9 15.90 1,007,530 1.9% (1)
We Gonna Party 13.8 15.78 1,007,244 1.9% (1)
オンソクデイズ!! 14.9 16.27 997,473 1.9% (1)
Blows Up Everything 14.1 16.02 1,006,341 1.9% (1)
BLUE ZONE 14.2 16.15 1,006,809 1.9% (1)
ヒバナ (LUNATIC) 14.1 16.10 1,007,830 1.9% (1)
In Chaos 14.7 16.40 1,003,096 1.9% (1)
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ (LUNATIC) 14.2 16.19 1,007,476 1.9% (1)
光焔のラテラルアーク (EXPERT) 14.0 16.00 1,008,226 1.9% (1)
FestA of PandemoniuM (EXPERT) 13.9 15.89 1,007,382 1.9% (1)
みんな Happy!! (LUNATIC) 13.8 15.80 1,008,285 1.9% (1)
Cyaegha 13.9 15.90 1,009,333 1.9% (1)
ハードコア・シンドローム 14.3 16.03 1,003,510 1.9% (1)

ベスト枠

曲名 譜面定数 平均レート値 平均スコア 登録率
Titania 14.9 16.40 999,691 90.6% (48)
Grievous Lady 14.4 16.31 1,006,284 84.9% (45)
Last Celebration 14.7 16.27 1,001,075 77.4% (41)
Good bye, Merry-Go-Round. 14.9 16.26 997,177 73.6% (39)
ミラージュ・フレイグランス 14.5 16.21 1,003,288 71.7% (38)
World Vanquisher 14.6 16.22 1,001,873 69.8% (37)
エータ・ベータ・イータ 14.7 16.35 1,002,321 66.0% (35)
AstrøNotes. 14.7 16.21 1,000,042 64.2% (34)
Re:End of a Dream 14.8 16.28 999,346 64.2% (34)
TEmPTaTiON 14.5 16.15 1,002,237 62.3% (33)
SUPER AMBULANCE 14.7 16.25 1,000,757 60.4% (32)
otorii INNOVATED -[i]3- 14.7 16.23 1,000,328 60.4% (32)
Love & Justice 14.7 16.22 1,000,281 60.4% (32)
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 14.5 16.22 1,003,365 58.5% (31)
FLUFFY FLASH 14.7 16.23 1,000,413 58.5% (31)
Don’t Fight The Music 14.9 16.23 996,584 58.5% (31)
ラクガキスト 14.6 16.25 1,002,370 58.5% (31)
A Man In The Mirror 14.8 16.30 999,780 56.6% (30)
larva 14.7 16.24 1,000,544 54.7% (29)
MAGNETAR GIRL 14.5 16.17 1,002,650 54.7% (29)
μάγια 14.6 16.20 1,001,552 54.7% (29)
Singularity - technoplanet 14.8 16.22 998,278 54.7% (29)
BATTLE NO.1 14.6 16.17 1,001,082 52.8% (28)
End Time 14.7 16.23 1,000,393 52.8% (28)
Viyella’s Tears 14.8 16.22 998,411 52.8% (28)
Stargazing Dreamer 14.3 16.13 1,004,979 50.9% (27)
GEOMETRIC DANCE 14.6 16.23 1,002,037 41.5% (22)
MEGATON BLAST 14.6 16.15 1,000,614 39.6% (21)
Viyella’s Scream 14.9 16.24 996,868 39.6% (21)
ジャンヌ・ダルクの慟哭 14.3 16.12 1,004,980 39.6% (21)
TiamaT:F minor 14.8 16.23 998,473 37.7% (20)
QZKago Requiem 14.8 16.19 997,793 37.7% (20)
YURUSHITE 14.8 16.27 999,099 35.8% (19)
最終鬼畜全部声 (LUNATIC) 14.3 16.28 1,007,763 35.8% (19)
Opfer 15.0 16.28 995,438 35.8% (19)
Climax 14.5 16.20 1,003,000 34.0% (18)
SILENT BLUE 14.1 16.05 1,007,161 34.0% (18)
雷切-RAIKIRI- 14.4 16.12 1,003,304 32.1% (17)
Galaxy Blaster 14.3 16.16 1,005,492 32.1% (17)
Falsum Atlantis. 14.9 16.18 995,712 32.1% (17)
美夜月鏡 14.4 16.18 1,004,282 30.2% (16)
Jack-the-Ripper◆ 14.3 16.09 1,004,469 30.2% (16)
luna blu (LUNATIC) 14.6 16.21 1,001,740 28.3% (15)
Diamond Dust 14.9 16.17 995,496 28.3% (15)
Aenbharr 14.5 16.15 1,002,379 28.3% (15)
宛城、炎上!! 14.4 16.21 1,004,855 24.5% (13)
Air 14.5 16.16 1,002,478 24.5% (13)
14.6 16.21 1,001,608 24.5% (13)
Cult future 14.9 16.17 995,403 24.5% (13)
Crimson Phoenix 14.7 16.25 1,000,719 24.5% (13)
Desperado Waltz 14.4 16.07 1,002,685 22.6% (12)
ω4 15.0 16.18 993,709 22.6% (12)
怒槌 14.5 16.20 1,003,030 20.8% (11)
folern 14.3 16.11 1,004,770 20.8% (11)
Calamity Fortune (LUNATIC) 14.1 16.09 1,008,001 18.9% (10)
ヒトリボッチサテライト 14.5 16.20 1,002,995 18.9% (10)
Amphisbaena 14.4 16.17 1,004,120 18.9% (10)
LAMIA 15.4 16.25 987,120 18.9% (10)
エンドマークに希望と涙を添えて 14.2 16.12 1,006,485 17.0% (9)
Xevel 14.7 16.13 998,434 17.0% (9)
LiftOff 14.1 16.05 1,006,817 17.0% (9)
Oshama Scramble! (Cranky Remix) 14.1 15.98 1,005,882 15.1% (8)
Garakuta Doll Play 14.3 16.14 1,005,238 15.1% (8)
Adverse Gaff 14.7 16.26 1,000,704 15.1% (8)
RELOAD 14.6 16.14 1,000,577 15.1% (8)
初音ミクの激唱 (LUNATIC) 14.2 16.11 1,006,704 15.1% (8)
Genesis 14.2 16.10 1,006,286 13.2% (7)
Everything Will Freeze 14.4 16.11 1,003,229 13.2% (7)
Showguts 14.5 16.28 1,004,195 13.2% (7)
カナリア 14.1 16.05 1,006,861 11.3% (6)
Daredevil Glaive 14.1 16.00 1,006,147 11.3% (6)
Altale 14.2 16.06 1,005,443 11.3% (6)
c.s.q.n. 14.1 16.09 1,007,805 11.3% (6)
felys -final remix- 14.1 16.08 1,007,381 9.4% (5)
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 14.2 15.99 1,004,453 9.4% (5)
14.2 16.09 1,006,059 9.4% (5)
初音ミクの激唱 14.2 16.05 1,005,381 9.4% (5)
DRAGONLADY 14.2 16.17 1,007,517 9.4% (5)
Sound Chimera 14.2 16.09 1,005,892 9.4% (5)
神威 14.3 16.03 1,003,562 9.4% (5)
B WiZ U 14.2 16.16 1,006,963 7.5% (4)
Daydreama 14.1 16.01 1,006,285 7.5% (4)
脳天直撃 15.1 16.07 989,523 7.5% (4)
霧の書斎 14.1 16.07 1,007,045 7.5% (4)
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 14.1 16.02 1,006,478 7.5% (4)
See The Light 14.2 16.11 1,006,181 7.5% (4)
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 14.2 16.09 1,005,997 7.5% (4)
GODLINESS 14.0 15.96 1,006,904 7.5% (4)
Singularity - ETIA. 14.2 16.14 1,006,880 7.5% (4)
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 14.0 15.92 1,006,381 7.5% (4)
Shamshir -rough Pt.2- 14.8 16.04 994,926 5.7% (3)
ENERGY SYNERGY MATRIX 14.0 15.85 1,005,380 5.7% (3)
2112410403927243233368 14.3 16.23 1,006,622 5.7% (3)
R’N’R Monsta 14.0 15.90 1,006,090 3.8% (2)
macrocosmos (LUNATIC) 14.9 16.30 997,955 3.8% (2)
あ・り・ま・す・か? 14.2 16.14 1,006,605 3.8% (2)
Vibes 2k20 13.9 15.90 1,007,751 3.8% (2)
Last Kingdom 13.9 15.89 1,007,572 3.8% (2)
Everlasting Today 14.0 15.78 1,004,160 3.8% (2)
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 14.3 16.24 1,006,714 1.9% (1)
BBBLOW -rebuild- 14.1 16.01 1,006,205 1.9% (1)
シャッキーーン!! 14.0 16.00 1,008,220 1.9% (1)
四月の雨 13.9 15.90 1,007,672 1.9% (1)
MANIERA REMASTERED 14.9 16.20 996,185 1.9% (1)
BABYLON 13.9 15.87 1,007,180 1.9% (1)
Dazzle hop 14.0 16.00 1,008,309 1.9% (1)
Ai Drew 13.9 15.89 1,007,398 1.9% (1)
Ai Nov 13.9 15.80 1,006,045 1.9% (1)
ハッピータイフーン (LUNATIC) 14.0 15.99 1,007,441 1.9% (1)
Baqeela 13.9 15.90 1,008,172 1.9% (1)
Trinity Departure 13.9 15.90 1,007,749 1.9% (1)
ネ!コ! (LUNATIC) 13.8 15.80 1,007,676 1.9% (1)
最っ高のエンタメだ!! 13.8 15.80 1,007,530 1.9% (1)
ゲーミングポーラーベア 13.8 15.80 1,007,608 1.9% (1)
Oshama Scramble! 13.7 15.70 1,007,521 1.9% (1)
GOODRAGE 14.0 15.67 1,002,691 1.9% (1)
ウサテイ 13.7 15.63 1,006,454 1.9% (1)
僕たちの旅とエピローグ。 13.7 15.56 1,005,507 1.9% (1)
CHOCOLATE BOMB!!!! 13.8 15.54 1,003,651 1.9% (1)
Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX- (LUNATIC) 14.0 16.00 1,007,930 1.9% (1)
7thSense 14.0 16.00 1,007,832 1.9% (1)
Reach for the Stars 13.8 15.80 1,007,552 1.9% (1)
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 13.8 15.79 1,007,490 1.9% (1)