Akisame's Diary
ノンジャンル何でも書いちゃうブログ
目次
備忘録としてまとめておきます。
SINGLE PLAY
SP 六級 (2013/10/21)

tricoro SP 六級 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | I’m so Happy | NORMAL | 181 | ☆3 | 211 |
2nd | ヒマワリ | NORMAL | 185 | ☆3 | 280 |
3rd | 陽炎 | NORMAL | 140 | ☆3 | 317 |
Final | We are Dis っ娘よっつ打ち命 | NORMAL | 129 | ☆3 | 336 |
TOTAL → | | | | ☆12 | 1144 |
SP 三級 (2014/01/21) [92 日]

SPADA 三級 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | 405nm(Ryu☆mix) | NORMAL | 177 | ☆5 | 467 |
2nd | alla turca con passione | NORMAL | 140 | ☆5 | 409 |
3rd | SigSig | NORMAL | 179 | ☆5 | 548 |
Final | REINCARNATION | HYPER | 144 | ☆5 | 525 |
TOTAL → | | | | ☆20 | 1949 |
SP 二級 (2014/01/21) [0 日]

SPADA 二級 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | sync | NORMAL | 167 | ☆6 | 549 |
2nd | beatonic nation | NORMAL | 165 | ☆5 | 640 |
3rd | 合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆ remix) | NORMAL | 155 | ☆5 | 564 |
Final | ライオン好き | HYPER | 146 | ☆5 | 600 |
TOTAL → | | | | ☆21 | 2353 |
SP 一級 (2014/03/17) [55 日]

SPADA 一級 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | BREATH | NORMAL | 160 | ☆6 | 469 |
2nd | quasar | NORMAL | 155 | ☆6 | 591 |
3rd | MENDES | NORMAL | 168 | ☆6 | 573 |
Final | With your Smile | HYPER | 135 | ☆6 | 597 |
TOTAL → | | | | ☆24 | 2230 |
SP 初段 (2014/04/12) [26 日]

SPADA 初段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | Blind Justice ~ Torn souls, Hurt Faiths ~ | NORMAL | 137-165 | ☆6 | 679 |
2nd | with you… | HYPER | 135 | ☆6 | 580 |
3rd | GOLD RUSH | NORMAL | 162 | ☆7 | 608 |
Final | I Was The One(80’s EUROBEAT STYLE) | HYPER | 142 | ☆6 | 685 |
TOTAL → | | | | ☆25 | 2552 |
SP 二段 (2014/04/19) [7 日]

SPADA 二段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | Monkey Dance | HYPER | 155 | ☆7 | 690 |
2nd | Zenius -I- vanisher | HYPER | 160 | ☆7 | 790 |
3rd | Drive Me Crazy | HYPER | 180 | ☆7 | 704 |
Final | Abyss | HYPER | 142 | ☆7 | 817 |
TOTAL → | | | | ☆28 | 3001 |
SP 三段 (2014/05/08) [19 日]

SPADA 三段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | かげぬい~ Ver.BENIBOTAN ~ | HYPER | 186 | ☆7 | 718 |
2nd | Presto | HYPER | 136 | ☆8 | 498 |
3rd | BRIDAL FESTIVAL!!! | HYPER | 138 | ☆7 | 764 |
Final | CaptivAte ~裁き~ | HYPER | 180 | ☆8 | 663 |
TOTAL → | | | | ☆30 | 2643 |
SP 四段 (2015/04/28) [355 日]

PENDUAL 四段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | era (nostalmix) | HYPER | 90-180 | ☆8 | 555 |
2nd | 虹色 | HYPER | 160 | ☆8 | 792 |
3rd | BEAUTIFUL ANGEL | HYPER | 172 | ☆8 | 921 |
Final | R5 | HYPER | 180 | ☆8 | 588 |
TOTAL → | | | | ☆32 | 2856 |
SP 五段 (2015/04/28) [0 日]

PENDUAL 五段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | smooooch・∀・ | HYPER | 177 | ☆8 | 830 |
2nd | Infinite cave | HYPER | 190 | ☆9 | 786 |
3rd | Mermaid girl | HYPER | 140 | ☆8 | 856 |
Final | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | HYPER | 165 | ☆9 | 1011 |
TOTAL → | | | | ☆34 | 3483 |
SP 六段 (2015/05/19) [21 日]

PENDUAL 六段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | Devilz Sacrifice-贖罪の羊- | HYPER | 175 | ☆9 | 927 |
2nd | 黒髪乱れし修羅となりて | HYPER | 150 | ☆9 | 1077 |
3rd | Frozen Ray(original mix) | HYPER | 156 | ☆9 | 897 |
Final | bloomin’ feeling | HYPER | 181 | ☆9 | 980 |
TOTAL → | | | | ☆36 | 3881 |
SP 七段 (2016/12/05) [566 日]

SINOBUZ 七段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | SHADE | HYPER | 151 | ☆9 | 1048 |
2nd | Twelfth Style | ANOTHER | 160 | ☆10 | 1033 |
3rd | ƒƒƒƒƒ | HYPER | 138 | ☆10 | 1109 |
Final | THE SAFARI | HYPER | 150 | ☆10 | 900 |
TOTAL → | | | | ☆39 | 4090 |
SP 八段 (2023/04/15) [2322 日]

RESIDENT 七段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | Chewingood!!! | ANOTHER | 190 | ☆10 | 1317 |
2nd | GOLD RUSH | ANOTHER | 162 | ☆11 | 1199 |
3rd | Miracle 5ympho X | ANOTHER | 210 | ☆10 | 1325 |
Final | Amazing Mirage | ANOTHER | 153 | ☆11 | 1343 |
TOTAL → | | | | ☆42 | 5184 |
DOUBLE PLAY
DP 二段 (2015/12/14)

copula 二段 | 曲名 | 難易度 | BPM | レベル | ノーツ数 |
---|
1st | Cheer Train | HYPER | 120 | ☆6 | 623 |
2nd | 花吹雪 IIDX LIMITED | HYPER | 150 | ☆7 | 615 |
3rd | Under the Sky | HYPER | 170 | ☆7 | 670 |
Final | DXY! | NORMAL | 148 | ☆6 | 781 |
TOTAL → | | | | ☆26 | 2689 |